您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文史 | 2019 | 天津市 | 会计学 | 本科 | 428 | 475 | 476 | 475.5 |
2 | 文史 | 2018 | 天津市 | 会计学 | 本科 | 436 | 488 | 494 | 488 |
3 | 文史 | 2023 | 河北省 | 工商管理 | 本科 | 430 | 489 | 490 | 489.3 |
4 | 文史 | 2023 | 河北省 | 社会工作 | 本科 | 430 | 491 | 497 | 493.3 |
5 | 文史 | 2022 | 河北省 | 电子商务 | 本科 | 443 | 438 | 453 | 443 |
6 | 文史 | 2022 | 河北省 | 城乡规划(中外合作办学) | 本科 | 443 | 482 | 486 | 484 |
7 | 文史 | 2022 | 河北省 | 社会工作 | 本科 | 443 | 500 | 501 | 500.3 |
8 | 文史 | 2022 | 河北省 | 工商管理 | 本科 | 443 | 500 | 502 | 501 |
9 | 文史 | 2021 | 河北省 | 市场营销 | 本科 | 454 | 501 | 506 | 503 |
10 | 文史 | 2021 | 河北省 | 社会工作 | 本科 | 454 | 506 | 507 | 506.5 |
11 | 文史 | 2021 | 河北省 | 城乡规划(中外合作办学) | 本科 | 454 | 497 | 497 | 497 |
12 | 文史 | 2020 | 河北省 | 市场营销 | 本科 | 465 | 512 | 531 | 521.5 |
13 | 文史 | 2020 | 河北省 | 社会工作 | 本科 | 465 | 512 | 512 | 512 |
14 | 文史 | 2019 | 河北省 | 社会工作 | 本科 | 461 | 515 | 516 | 515.5 |
15 | 文史 | 2019 | 河北省 | 市场营销 | 本科 | 461 | 517 | 517 | 517 |
16 | 文史 | 2018 | 河北省 | 市场营销 | 本科 | 441 | 508 | 510 | 508 |
17 | 文史 | 2018 | 河北省 | 社会工作 | 本科 | 441 | 517 | 520 | 517 |
18 | 文史 | 2018 | 河北省 | 商务英语(航空乘务英语方向) | 本科 | 441 | 507 | 513 | 507 |
19 | 文史 | 2023 | 山西省 | 电子商务 | 本科 | 418 | 456 | 476 | 463.1 |
20 | 文史 | 2023 | 山西省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 418 | 454 | 455 | 454.5 |
共 433 条信息,每页显示 20 条,共 22 页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页