您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 文史 | 2018 | 甘肃省 | 知识产权 | 本科 | 456 | 463 | 468 | 463 |
| 402 | 文史 | 2018 | 甘肃省 | 会计学 | 本科 | 456 | 468 | 478 | 468 |
| 403 | 文史 | 2023 | 青海省 | 会计学 | 本科 | 406 | 416 | 438 | 427 |
| 404 | 文史 | 2022 | 青海省 | 会计学 | 本科 | 370 | 427 | 429 | 428 |
| 405 | 文史 | 2021 | 青海省 | 会计学 | 本科 | 405 | 408 | 423 | 415.5 |
| 406 | 文史 | 2020 | 青海省 | 会计学 | 本科 | 401 | 457 | 460 | 458.5 |
| 407 | 文史 | 2019 | 青海省 | 会计学 | 本科 | 444 | 455 | 455 | 455 |
| 408 | 文史 | 2019 | 青海省 | 城乡规划 | 本科 | 444 | 454 | 460 | 457 |
| 409 | 文史 | 2018 | 青海省 | 会计学 | 本科 | 424 | 429 | 431 | 429 |
| 410 | 文史 | 2018 | 青海省 | 城乡规划 | 本科 | 424 | 433 | 435 | 433 |
| 411 | 文史 | 2023 | 宁夏回族自治区 | 会计学 | 本科 | 421 | 475 | 478 | 476.5 |
| 412 | 文史 | 2023 | 宁夏回族自治区 | 知识产权 | 本科 | 421 | 471 | 473 | 472 |
| 413 | 文史 | 2022 | 宁夏回族自治区 | 会计学 | 本科 | 425 | 470 | 472 | 471 |
| 414 | 文史 | 2022 | 宁夏回族自治区 | 知识产权 | 本科 | 425 | 469 | 470 | 469.5 |
| 415 | 文史 | 2021 | 宁夏回族自治区 | 会计学 | 本科 | 430 | 486 | 487 | 486.5 |
| 416 | 文史 | 2021 | 宁夏回族自治区 | 知识产权 | 本科 | 430 | 485 | 485 | 485 |
| 417 | 文史 | 2020 | 宁夏回族自治区 | 会计学 | 本科 | 451 | 498 | 510 | 504 |
| 418 | 文史 | 2020 | 宁夏回族自治区 | 知识产权 | 本科 | 451 | 498 | 513 | 505.5 |
| 419 | 文史 | 2019 | 宁夏回族自治区 | 知识产权 | 本科 | 455 | 512 | 513 | 512.5 |
| 420 | 文史 | 2019 | 宁夏回族自治区 | 会计学 | 本科 | 455 | 515 | 517 | 516 |
共 433 条信息,每页显示 20 条,共 22 页 首页 上一页 第 17 18 19 20 21 22 页 下一页 尾页,转到第页
