您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | 理工 | 2022 | 云南省 | 机器人工程 | 本科 | 430 | 466 | 479 | 472.5 |
1142 | 理工 | 2022 | 云南省 | 生物工程 | 本科 | 430 | 462 | 463 | 462.5 |
1143 | 理工 | 2022 | 云南省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 430 | 461 | 462 | 461.5 |
1144 | 理工 | 2022 | 云南省 | 生物技术 | 本科 | 430 | 464 | 467 | 465.5 |
1145 | 理工 | 2022 | 云南省 | 汽车服务工程 | 本科 | 430 | 462 | 463 | 462.5 |
1146 | 理工 | 2021 | 云南省 | 生物工程 | 本科 | 435 | 459 | 460 | 459.5 |
1147 | 理工 | 2021 | 云南省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 435 | 472 | 476 | 474 |
1148 | 理工 | 2021 | 云南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 435 | 457 | 468 | 462.5 |
1149 | 理工 | 2021 | 云南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 435 | 465 | 466 | 465.5 |
1150 | 理工 | 2021 | 云南省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 435 | 458 | 475 | 466 |
1151 | 理工 | 2021 | 云南省 | 飞行技术 | 本科 | 464 | 468 | 508 | 486.8 |
1152 | 理工 | 2021 | 云南省 | 生物技术 | 本科 | 435 | 461 | 474 | 467.7 |
1153 | 理工 | 2021 | 云南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 435 | 456 | 458 | 457 |
1154 | 理工 | 2021 | 云南省 | 机器人工程 | 本科 | 435 | 465 | 468 | 466.5 |
1155 | 理工 | 2020 | 云南省 | 生物工程 | 本科 | 440 | 476 | 476 | 476 |
1156 | 理工 | 2020 | 云南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 440 | 475 | 477 | 476.33 |
1157 | 理工 | 2020 | 云南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 440 | 475 | 478 | 476.33 |
1158 | 理工 | 2020 | 云南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 440 | 477 | 478 | 477.5 |
1159 | 理工 | 2020 | 云南省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 440 | 475 | 476 | 475.5 |
1160 | 理工 | 2020 | 云南省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 440 | 479 | 491 | 485.75 |
共 1358 条信息,每页显示 20 条,共 68 页 首页 上一页 第 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 页 下一页 尾页,转到第页