您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 理工 | 2021 | 山西省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 410 | 444 | 457 | 452 |
142 | 理工 | 2021 | 山西省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 410 | 446 | 451 | 448.5 |
143 | 理工 | 2021 | 山西省 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 410 | 447 | 456 | 450.4 |
144 | 理工 | 2021 | 山西省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 410 | 423 | 426 | 424.5 |
145 | 理工 | 2021 | 山西省 | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 410 | 427 | 430 | 428.5 |
146 | 理工 | 2021 | 山西省 | 工程管理 | 本科 | 410 | 452 | 456 | 454 |
147 | 理工 | 2021 | 山西省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 410 | 443 | 445 | 444 |
148 | 理工 | 2021 | 山西省 | 工业设计 | 本科 | 410 | 446 | 451 | 448.3 |
149 | 理工 | 2021 | 山西省 | 汽车服务工程 | 本科 | 410 | 444 | 444 | 444 |
150 | 理工 | 2021 | 山西省 | 生物工程 | 本科 | 410 | 443 | 446 | 444.7 |
151 | 理工 | 2021 | 山西省 | 生物技术 | 本科 | 410 | 443 | 447 | 444.3 |
152 | 理工 | 2021 | 山西省 | 飞行技术 | 本科 | 450 | 482 | 482 | 482 |
153 | 理工 | 2021 | 山西省 | 食品科学与工程 | 本科 | 410 | 443 | 445 | 444 |
154 | 理工 | 2021 | 山西省 | 机器人工程 | 本科 | 410 | 454 | 461 | 457.5 |
155 | 理工 | 2021 | 山西省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 410 | 445 | 454 | 449 |
156 | 理工 | 2021 | 山西省 | 建筑学 | 本科 | 410 | 453 | 467 | 458 |
157 | 理工 | 2020 | 山西省 | 生物技术 | 本科 | 449 | 471 | 480 | 474.6 |
158 | 理工 | 2020 | 山西省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 449 | 478 | 485 | 482.4 |
159 | 理工 | 2020 | 山西省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 449 | 451 | 452 | 451.5 |
160 | 理工 | 2020 | 山西省 | 食品质量与安全 | 本科 | 449 | 472 | 483 | 475.8 |
共 1358 条信息,每页显示 20 条,共 68 页 首页 上一页 第 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 页 下一页 尾页,转到第页