您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文理综合 | 2023 | 上海市 | 电子商务 | 本科 | 405 | 416 | 417 | 416.7 |
2 | 文理综合 | 2023 | 上海市 | 知识产权 | 本科 | 405 | 418 | 419 | 418.5 |
3 | 文理综合 | 2022 | 上海市 | 电子商务 | 本科 | 400 | 399 | 413 | 408 |
4 | 文理综合 | 2022 | 上海市 | 知识产权 | 本科 | 400 | 399 | 414 | 406.5 |
5 | 文理综合 | 2021 | 上海市 | 会计学 | 本科 | 400 | 417 | 420 | 418.3 |
6 | 文理综合 | 2021 | 上海市 | 城乡规划(中外合作办学) | 本科 | 400 | 388 | 392 | 390 |
7 | 文理综合 | 2020 | 上海市 | 电子信息工程 | 本科 | 400 | 389 | 389 | 389 |
8 | 文理综合 | 2020 | 上海市 | 电子商务 | 本科 | 400 | 423 | 426 | 424.75 |
9 | 文理综合 | 2019 | 上海市 | 会计学 | 本科 | 403 | 414 | 415 | 414.5 |
10 | 文理综合 | 2019 | 上海市 | 电子信息工程 | 本科 | 403 | 408 | 409 | 408.7 |
11 | 文理综合 | 2018 | 上海市 | 会计学 | 本科 | 401 | 405 | 405 | 405 |
12 | 文理综合 | 2018 | 上海市 | 电子信息工程 | 本科 | 401 | 402 | 404 | 402 |
共 12 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页