您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 理工 | 2021 | 云南省 | 生物技术 | 本科 | 435 | 461 | 474 | 467.7 |
| 262 | 理工 | 2021 | 云南省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 435 | 458 | 475 | 466 |
| 263 | 理工 | 2021 | 云南省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 435 | 472 | 476 | 474 |
| 264 | 理工 | 2021 | 云南省 | 飞行技术 | 本科 | 464 | 468 | 508 | 486.8 |
| 265 | 理工 | 2021 | 云南省 | 机器人工程 | 本科 | 435 | 465 | 468 | 466.5 |
| 266 | 理工 | 2021 | 云南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 435 | 456 | 458 | 457 |
| 267 | 理工 | 2021 | 云南省 | 生物工程 | 本科 | 435 | 459 | 460 | 459.5 |
| 268 | 理工 | 2021 | 西藏自治区 | 自动化 | 本科 | 305 | 320 | 378 | 349 |
| 269 | 理工 | 2021 | 陕西省 | 飞行器制造工程 | 本科 | 341 | 412 | 413 | 412.5 |
| 270 | 理工 | 2021 | 陕西省 | 建筑学 | 本科 | 341 | 410 | 412 | 411 |
| 271 | 理工 | 2021 | 陕西省 | 汽车服务工程 | 本科 | 341 | 411 | 411 | 411 |
| 272 | 理工 | 2021 | 陕西省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 341 | 412 | 413 | 412.5 |
| 273 | 理工 | 2021 | 陕西省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 341 | 413 | 417 | 415 |
| 274 | 理工 | 2021 | 陕西省 | 安全工程 | 本科 | 341 | 411 | 414 | 412.5 |
| 275 | 理工 | 2021 | 陕西省 | 生物技术 | 本科 | 341 | 411 | 420 | 415.5 |
| 276 | 理工 | 2021 | 陕西省 | 环境工程 | 本科 | 341 | 418 | 423 | 420.5 |
| 277 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 336 | 403 | 404 | 403.7 |
| 278 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 安全工程 | 本科 | 336 | 394 | 401 | 397 |
| 279 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 工业设计 | 本科 | 336 | 397 | 401 | 399 |
| 280 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 食品科学与工程 | 本科 | 336 | 397 | 403 | 399.3 |
共 383 条信息,每页显示 20 条,共 20 页 首页 上一页 第 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 页 下一页 尾页,转到第页
