您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 理工 | 2022 | 云南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 430 | 461 | 468 | 464.5 |
| 262 | 理工 | 2022 | 云南省 | 自动化 | 本科 | 430 | 464 | 470 | 467 |
| 263 | 理工 | 2022 | 云南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 430 | 462 | 462 | 462 |
| 264 | 理工 | 2022 | 云南省 | 汽车服务工程 | 本科 | 430 | 462 | 463 | 462.5 |
| 265 | 理工 | 2022 | 陕西省 | 网络工程 | 本科 | 344 | 424 | 424 | 424 |
| 266 | 理工 | 2022 | 陕西省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 344 | 424 | 429 | 426.5 |
| 267 | 理工 | 2022 | 陕西省 | 自动化 | 本科 | 344 | 427 | 431 | 429 |
| 268 | 理工 | 2022 | 陕西省 | 安全工程 | 本科 | 344 | 423 | 423 | 423 |
| 269 | 理工 | 2022 | 陕西省 | 飞行器制造工程 | 本科 | 344 | 425 | 426 | 425.5 |
| 270 | 理工 | 2022 | 陕西省 | 生物技术 | 本科 | 344 | 423 | 423 | 423 |
| 271 | 理工 | 2022 | 陕西省 | 建筑学 | 本科 | 344 | 423 | 428 | 425.5 |
| 272 | 理工 | 2022 | 甘肃省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 345 | 401 | 403 | 402.3 |
| 273 | 理工 | 2022 | 甘肃省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 345 | 404 | 406 | 404.7 |
| 274 | 理工 | 2022 | 甘肃省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 345 | 403 | 403 | 403 |
| 275 | 理工 | 2022 | 甘肃省 | 制药工程 | 本科 | 345 | 399 | 405 | 402 |
| 276 | 理工 | 2022 | 甘肃省 | 安全工程 | 本科 | 345 | 401 | 402 | 401.7 |
| 277 | 理工 | 2022 | 甘肃省 | 环境工程 | 本科 | 345 | 399 | 401 | 400 |
| 278 | 理工 | 2022 | 甘肃省 | 食品质量与安全 | 本科 | 345 | 399 | 404 | 401.5 |
| 279 | 理工 | 2022 | 甘肃省 | 动物医学 | 本科 | 345 | 399 | 405 | 402 |
| 280 | 理工 | 2022 | 甘肃省 | 生物技术 | 本科 | 345 | 400 | 401 | 400.5 |
共 369 条信息,每页显示 20 条,共 19 页 首页 上一页 第 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 页 下一页 尾页,转到第页
