您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 机械电子工程 | 本科 | 336 | 406 | 410 | 408 |
282 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 336 | 406 | 412 | 409.7 |
283 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 本科 | 336 | 404 | 406 | 405 | |
284 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 环境工程 | 本科 | 336 | 400 | 401 | 400.5 |
285 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 336 | 403 | 404 | 403.7 |
286 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 安全工程 | 本科 | 336 | 394 | 401 | 397 |
287 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 工业设计 | 本科 | 336 | 397 | 401 | 399 |
288 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 网络工程 | 本科 | 336 | 407 | 410 | 408.5 |
289 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 食品科学与工程 | 本科 | 336 | 397 | 403 | 399.3 |
290 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 336 | 404 | 416 | 408.7 |
291 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 生物工程 | 本科 | 336 | 396 | 417 | 403.3 |
292 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 生物技术 | 本科 | 336 | 402 | 413 | 406 |
293 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 食品质量与安全 | 本科 | 336 | 383 | 404 | 391.3 |
294 | 理工 | 2021 | 青海省 | 网络工程 | 本科 | 330 | 340 | 341 | 340.5 |
295 | 理工 | 2021 | 青海省 | 工程管理 | 本科 | 330 | 339 | 349 | 344 |
296 | 理工 | 2021 | 青海省 | 机械电子工程 | 本科 | 330 | 343 | 350 | 346.5 |
297 | 理工 | 2021 | 青海省 | 环境工程 | 本科 | 330 | 339 | 340 | 339.5 |
298 | 理工 | 2021 | 宁夏回族自治区 | 生物工程 | 本科 | 345 | 385 | 385 | 385 |
299 | 理工 | 2021 | 宁夏回族自治区 | 环境工程 | 本科 | 345 | 387 | 390 | 388.5 |
300 | 理工 | 2021 | 宁夏回族自治区 | 网络工程 | 本科 | 345 | 390 | 392 | 391 |
共 383 条信息,每页显示 20 条,共 20 页 首页 上一页 第 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 页 下一页 尾页,转到第页