您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | 理工 | 2018 | 河北省 | 生物技术 | 本科 | 441 | 477 | 480 | 477 |
342 | 理工 | 2018 | 河北省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 441 | 477 | 478 | 477 |
343 | 理工 | 2018 | 河北省 | 应用物理学 | 本科 | 441 | 478 | 482 | 478 |
344 | 理工 | 2023 | 山西省 | 食品质量与安全 | 本科 | 396 | 446 | 449 | 447.4 |
345 | 理工 | 2023 | 山西省 | 工业设计 | 本科 | 396 | 451 | 469 | 462.8 |
346 | 理工 | 2023 | 山西省 | 机器人工程 | 本科 | 396 | 454 | 455 | 454.6 |
347 | 理工 | 2023 | 山西省 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 396 | 422 | 429 | 425.7 |
348 | 理工 | 2023 | 山西省 | 制药工程 | 本科 | 396 | 448 | 451 | 449.8 |
349 | 理工 | 2023 | 山西省 | 飞行器适航技术 | 本科 | 396 | 454 | 472 | 461.4 |
350 | 理工 | 2023 | 山西省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 396 | 446 | 452 | 449.4 |
351 | 理工 | 2023 | 山西省 | 交通运输(中外合作办学) | 本科 | 396 | 417 | 418 | 417.4 |
352 | 理工 | 2023 | 山西省 | 生物技术 | 本科 | 396 | 414 | 423 | 418.6 |
353 | 理工 | 2023 | 山西省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 396 | 452 | 454 | 453.1 |
354 | 理工 | 2023 | 山西省 | 飞行器制造工程 | 本科 | 396 | 455 | 462 | 457.8 |
355 | 理工 | 2023 | 山西省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 396 | 451 | 452 | 451.8 |
356 | 理工 | 2023 | 山西省 | 建筑学 | 本科 | 396 | 447 | 450 | 448.8 |
357 | 理工 | 2023 | 山西省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 396 | 429 | 440 | 434.7 |
358 | 理工 | 2023 | 山西省 | 网络工程 | 本科 | 396 | 455 | 458 | 457.1 |
359 | 理工 | 2023 | 山西省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 396 | 453 | 455 | 454.1 |
360 | 理工 | 2023 | 山西省 | 环境工程 | 本科 | 396 | 409 | 461 | 427.4 |
共 2045 条信息,每页显示 20 条,共 103 页 首页 上一页 第 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 页 下一页 尾页,转到第页