您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 文史 | 2023 | 重庆市 | 商务英语 | 本科 | 407 | 467 | 468 | 467.5 |
| 342 | 文史 | 2023 | 四川省 | 商务英语 | 本科 | 458 | 504 | 507 | 505.4 |
| 343 | 文史 | 2023 | 贵州省 | 市场营销 | 本科 | 477 | 506 | 511 | 508.4 |
| 344 | 文史 | 2023 | 云南省 | 工商管理 | 本科 | 465 | 505 | 505 | 505 |
| 345 | 文史 | 2023 | 云南省 | 会计学 | 本科 | 465 | 505 | 509 | 507 |
| 346 | 文史 | 2023 | 西藏自治区 | 会计学 | 本科 | 300 | 284 | 293 | 288.5 |
| 347 | 文史 | 2023 | 西藏自治区 | 电子商务 | 本科 | 300 | 298 | 302 | 299.3 |
| 348 | 文史 | 2023 | 西藏自治区 | 汉语国际教育 | 本科 | 300 | 302 | 313 | 306.3 |
| 349 | 文史 | 2023 | 陕西省 | 市场营销 | 本科 | 403 | 461 | 461 | 461 |
| 350 | 文史 | 2023 | 陕西省 | 社会工作 | 本科 | 403 | 462 | 462 | 462 |
| 351 | 文史 | 2023 | 陕西省 | 商务英语 | 本科 | 403 | 461 | 462 | 461.5 |
| 352 | 文史 | 2023 | 甘肃省 | 会计学 | 本科 | 420 | 449 | 451 | 450 |
| 353 | 文史 | 2023 | 甘肃省 | 工商管理 | 本科 | 420 | 448 | 449 | 448.5 |
| 354 | 文史 | 2023 | 青海省 | 会计学 | 本科 | 406 | 416 | 438 | 427 |
| 355 | 文史 | 2023 | 宁夏回族自治区 | 会计学 | 本科 | 421 | 475 | 478 | 476.5 |
| 356 | 文史 | 2023 | 宁夏回族自治区 | 知识产权 | 本科 | 421 | 471 | 473 | 472 |
| 357 | 文史 | 2023 | 新疆维吾尔自治区 | 物流管理 | 本科 | 300 | 391 | 401 | 396 |
| 358 | 文史 | 2023 | 新疆维吾尔自治区 | 电子商务 | 本科 | 354 | 401 | 409 | 405.4 |
