您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | 理工 | 2022 | 山西省 | 工业设计 | 本科 | 417 | 447 | 448 | 447.8 |
382 | 理工 | 2022 | 山西省 | 生物技术 | 本科 | 417 | 449 | 451 | 450.1 |
383 | 理工 | 2022 | 山西省 | 机器人工程 | 本科 | 417 | 452 | 454 | 453.4 |
384 | 理工 | 2022 | 山西省 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 417 | 431 | 440 | 434.7 |
385 | 理工 | 2022 | 山西省 | 生物工程 | 本科 | 417 | 440 | 448 | 443.3 |
386 | 理工 | 2022 | 山西省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 417 | 438 | 440 | 439 |
387 | 理工 | 2021 | 山西省 | 生物工程 | 本科 | 410 | 443 | 446 | 444.7 |
388 | 理工 | 2021 | 山西省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 410 | 446 | 451 | 448.5 |
389 | 理工 | 2021 | 山西省 | 生物技术 | 本科 | 410 | 443 | 447 | 444.3 |
390 | 理工 | 2021 | 山西省 | 建筑学 | 本科 | 410 | 453 | 467 | 458 |
391 | 理工 | 2021 | 山西省 | 飞行技术 | 本科 | 450 | 482 | 482 | 482 |
392 | 理工 | 2021 | 山西省 | 本科 | 410 | 455 | 455 | 455 | |
393 | 理工 | 2021 | 山西省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 410 | 444 | 457 | 452 |
394 | 理工 | 2021 | 山西省 | 环境工程 | 本科 | 410 | 444 | 446 | 445 |
395 | 理工 | 2021 | 山西省 | 飞行器制造工程 | 本科 | 410 | 451 | 459 | 455 |
396 | 理工 | 2021 | 山西省 | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 410 | 427 | 430 | 428.5 |
397 | 理工 | 2021 | 山西省 | 工业设计 | 本科 | 410 | 446 | 451 | 448.3 |
398 | 理工 | 2021 | 山西省 | 机器人工程 | 本科 | 410 | 454 | 461 | 457.5 |
399 | 理工 | 2021 | 山西省 | 动物医学 | 本科 | 410 | 446 | 462 | 453 |
400 | 理工 | 2021 | 山西省 | 工程管理 | 本科 | 410 | 452 | 456 | 454 |
共 2045 条信息,每页显示 20 条,共 103 页 首页 上一页 第 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 页 下一页 尾页,转到第页