您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 理工 | 2021 | 山西省 | 安全工程 | 本科 | 410 | 448 | 454 | 450.3 |
| 402 | 理工 | 2021 | 山西省 | 本科 | 410 | 455 | 455 | 455 | |
| 403 | 理工 | 2021 | 山西省 | 应用物理学 | 本科 | 410 | 444 | 452 | 448.7 |
| 404 | 理工 | 2021 | 山西省 | 食品科学与工程 | 本科 | 410 | 443 | 445 | 444 |
| 405 | 理工 | 2021 | 山西省 | 生物工程 | 本科 | 410 | 443 | 446 | 444.7 |
| 406 | 理工 | 2021 | 山西省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 410 | 446 | 451 | 448.5 |
| 407 | 理工 | 2021 | 山西省 | 建筑学 | 本科 | 410 | 453 | 467 | 458 |
| 408 | 理工 | 2021 | 山西省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 410 | 443 | 445 | 444 |
| 409 | 理工 | 2021 | 山西省 | 飞行技术 | 本科 | 450 | 482 | 482 | 482 |
| 410 | 理工 | 2021 | 山西省 | 飞行器制造工程 | 本科 | 410 | 451 | 459 | 455 |
| 411 | 理工 | 2020 | 山西省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 449 | 451 | 452 | 451.5 |
| 412 | 理工 | 2020 | 山西省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 449 | 488 | 495 | 491.5 |
| 413 | 理工 | 2020 | 山西省 | 食品质量与安全 | 本科 | 449 | 472 | 483 | 475.8 |
| 414 | 理工 | 2020 | 山西省 | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 449 | 456 | 460 | 458 |
| 415 | 理工 | 2020 | 山西省 | 工程管理 | 本科 | 449 | 473 | 491 | 479.33 |
| 416 | 理工 | 2020 | 山西省 | 安全工程 | 本科 | 449 | 477 | 478 | 477.67 |
| 417 | 理工 | 2020 | 山西省 | 自动化 | 本科 | 449 | 487 | 487 | 487 |
| 418 | 理工 | 2020 | 山西省 | 应用物理学 | 本科 | 449 | 477 | 482 | 479.67 |
| 419 | 理工 | 2020 | 山西省 | 食品科学与工程 | 本科 | 449 | 471 | 480 | 475.25 |
| 420 | 理工 | 2020 | 山西省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 449 | 478 | 485 | 482.4 |
共 2045 条信息,每页显示 20 条,共 103 页 首页 上一页 第 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 页 下一页 尾页,转到第页
