您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 文理综合 | 2022 | 山东省 | 飞行技术 | 本科 | 450 | 471 | 471 | 471 |
| 42 | 文理综合 | 2022 | 海南省 | 汉语国际教育 | 本科 | 471 | 535 | 543 | 538 |
| 43 | 文理综合 | 2022 | 海南省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 471 | 529 | 532 | 530.5 |
| 44 | 文理综合 | 2022 | 海南省 | 食品科学与工程 | 本科 | 471 | 539 | 542 | 540.3 |
| 45 | 文理综合 | 2022 | 海南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 471 | 539 | 551 | 545 |
| 46 | 文理综合 | 2022 | 海南省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 471 | 540 | 548 | 545.3 |
| 47 | 文理综合 | 2022 | 海南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 471 | 529 | 532 | 530.7 |
| 48 | 文理综合 | 2022 | 海南省 | 汽车服务工程 | 本科 | 471 | 531 | 532 | 531.5 |
| 49 | 文理综合 | 2022 | 海南省 | 动物医学 | 本科 | 471 | 547 | 552 | 549.7 |
| 50 | 文理综合 | 2022 | 海南省 | 生物技术 | 本科 | 471 | 543 | 545 | 543.7 |
| 51 | 文理综合 | 2022 | 海南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 471 | 534 | 536 | 534.7 |
| 52 | 文理综合 | 2022 | 海南省 | 安全工程 | 本科 | 471 | 529 | 530 | 529.7 |
| 53 | 文理综合 | 2022 | 海南省 | 飞行器制造工程 | 本科 | 471 | 528 | 529 | 528.7 |
| 54 | 文理综合 | 2022 | 海南省 | 飞行器适航技术 | 本科 | 471 | 528 | 537 | 531.7 |
| 55 | 文理综合 | 2022 | 海南省 | 环境工程 | 本科 | 471 | 537 | 541 | 539 |
| 56 | 理工 | 2022 | 河北省 | 安全工程 | 本科 | 430 | 486 | 490 | 487.3 |
| 57 | 理工 | 2022 | 河北省 | 工程管理 | 本科 | 430 | 489 | 492 | 490.7 |
| 58 | 理工 | 2022 | 河北省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 430 | 471 | 479 | 474.7 |
| 59 | 理工 | 2022 | 河北省 | 生物技术 | 本科 | 430 | 488 | 489 | 488.5 |
| 60 | 理工 | 2022 | 河北省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 430 | 484 | 489 | 486.3 |
共 369 条信息,每页显示 20 条,共 19 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页
