您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
721 | 理工 | 2021 | 福建省 | 食品科学与工程 | 本科 | 423 | 474 | 479 | 476.5 |
722 | 理工 | 2021 | 福建省 | 网络工程 | 本科 | 423 | 481 | 483 | 482 |
723 | 理工 | 2021 | 福建省 | 食品质量与安全 | 本科 | 423 | 473 | 474 | 473.5 |
724 | 理工 | 2021 | 福建省 | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 423 | 471 | 472 | 471.5 |
725 | 理工 | 2021 | 福建省 | 生物技术 | 本科 | 423 | 473 | 477 | 475 |
726 | 理工 | 2021 | 福建省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 423 | 474 | 475 | 474.5 |
727 | 理工 | 2021 | 福建省 | 城乡规划 | 本科 | 423 | 476 | 476 | 476 |
728 | 理工 | 2021 | 福建省 | 应用物理学 | 本科 | 423 | 473 | 475 | 473.7 |
729 | 理工 | 2021 | 福建省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 423 | 475 | 476 | 475.5 |
730 | 理工 | 2021 | 福建省 | 安全工程 | 本科 | 423 | 478 | 480 | 479 |
731 | 理工 | 2021 | 福建省 | 机械电子工程 | 本科 | 423 | 482 | 492 | 486.3 |
732 | 理工 | 2020 | 福建省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 402 | 453 | 458 | 455 |
733 | 理工 | 2020 | 福建省 | 网络工程 | 本科 | 402 | 456 | 459 | 457.5 |
734 | 理工 | 2020 | 福建省 | 应用物理学 | 本科 | 402 | 456 | 456 | 456 |
735 | 理工 | 2020 | 福建省 | 工程管理 | 本科 | 402 | 452 | 465 | 459 |
736 | 理工 | 2020 | 福建省 | 食品质量与安全 | 本科 | 402 | 453 | 456 | 454 |
737 | 理工 | 2020 | 福建省 | 安全工程 | 本科 | 402 | 454 | 458 | 455.7 |
738 | 理工 | 2020 | 福建省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 402 | 454 | 455 | 454.67 |
739 | 理工 | 2020 | 福建省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 402 | 452 | 453 | 452.33 |
740 | 理工 | 2020 | 福建省 | 土木工程 | 本科 | 402 | 456 | 462 | 458 |
共 2045 条信息,每页显示 20 条,共 103 页 首页 上一页 第 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 页 下一页 尾页,转到第页