您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 理工 | 2021 | 河北省 | 工业设计 | 本科 | 412 | 485 | 492 | 488 |
| 62 | 理工 | 2021 | 河北省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 412 | 487 | 499 | 492 |
| 63 | 理工 | 2021 | 河北省 | 城乡规划 | 本科 | 412 | 490 | 498 | 493.3 |
| 64 | 理工 | 2021 | 河北省 | 工程管理 | 本科 | 412 | 489 | 495 | 492 |
| 65 | 理工 | 2021 | 河北省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 412 | 484 | 488 | 486 |
| 66 | 理工 | 2021 | 河北省 | 飞行技术 | 本科 | 450 | 453 | 486 | 467.8 |
| 67 | 理工 | 2021 | 山西省 | 生物技术 | 本科 | 410 | 443 | 447 | 444.3 |
| 68 | 理工 | 2021 | 山西省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 410 | 459 | 466 | 461.3 |
| 69 | 理工 | 2021 | 山西省 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 410 | 447 | 456 | 450.4 |
| 70 | 理工 | 2021 | 山西省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 410 | 445 | 454 | 449 |
| 71 | 理工 | 2021 | 山西省 | 飞行器制造工程 | 本科 | 410 | 451 | 459 | 455 |
| 72 | 理工 | 2021 | 山西省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 410 | 444 | 457 | 452 |
| 73 | 理工 | 2021 | 山西省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 410 | 423 | 426 | 424.5 |
| 74 | 理工 | 2021 | 山西省 | 生物工程 | 本科 | 410 | 443 | 446 | 444.7 |
| 75 | 理工 | 2021 | 山西省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 410 | 446 | 451 | 448.5 |
| 76 | 理工 | 2021 | 山西省 | 食品科学与工程 | 本科 | 410 | 443 | 445 | 444 |
| 77 | 理工 | 2021 | 山西省 | 本科 | 410 | 455 | 455 | 455 | |
| 78 | 理工 | 2021 | 山西省 | 机器人工程 | 本科 | 410 | 454 | 461 | 457.5 |
| 79 | 理工 | 2021 | 山西省 | 安全工程 | 本科 | 410 | 448 | 454 | 450.3 |
| 80 | 理工 | 2021 | 山西省 | 工业设计 | 本科 | 410 | 446 | 451 | 448.3 |
共 383 条信息,每页显示 20 条,共 20 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页
