您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 理工 | 2022 | 河北省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 430 | 471 | 479 | 474.7 |
| 62 | 理工 | 2022 | 河北省 | 自动化 | 本科 | 430 | 498 | 500 | 499 |
| 63 | 理工 | 2022 | 河北省 | 交通运输(中外合作办学) | 本科 | 430 | 465 | 470 | 468.3 |
| 64 | 理工 | 2022 | 河北省 | 应用物理学 | 本科 | 430 | 488 | 488 | 488 |
| 65 | 理工 | 2022 | 河北省 | 生物技术 | 本科 | 430 | 488 | 489 | 488.5 |
| 66 | 理工 | 2022 | 河北省 | 食品科学与工程 | 本科 | 430 | 489 | 490 | 489.3 |
| 67 | 理工 | 2022 | 河北省 | 环境工程 | 本科 | 430 | 486 | 490 | 488.3 |
| 68 | 理工 | 2022 | 河北省 | 安全工程 | 本科 | 430 | 486 | 490 | 487.3 |
| 69 | 理工 | 2022 | 河北省 | 工程管理 | 本科 | 430 | 489 | 492 | 490.7 |
| 70 | 理工 | 2022 | 河北省 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 本科 | 430 | 469 | 487 | 478.7 |
| 71 | 理工 | 2022 | 山西省 | 食品质量与安全 | 本科 | 417 | 449 | 451 | 450.1 |
| 72 | 理工 | 2022 | 山西省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 417 | 448 | 449 | 448.8 |
| 73 | 理工 | 2022 | 山西省 | 交通运输(中外合作办学) | 本科 | 417 | 430 | 433 | 431.3 |
| 74 | 理工 | 2022 | 山西省 | 制药工程 | 本科 | 417 | 448 | 455 | 451.1 |
| 75 | 理工 | 2022 | 山西省 | 动物医学 | 本科 | 417 | 447 | 452 | 448.8 |
| 76 | 理工 | 2022 | 山西省 | 应用物理学 | 本科 | 417 | 447 | 452 | 450.4 |
| 77 | 理工 | 2022 | 山西省 | 生物技术 | 本科 | 417 | 449 | 451 | 450.1 |
| 78 | 理工 | 2022 | 山西省 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 417 | 431 | 440 | 434.7 |
| 79 | 理工 | 2022 | 山西省 | 环境工程 | 本科 | 417 | 437 | 439 | 438.3 |
| 80 | 理工 | 2022 | 山西省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 417 | 449 | 452 | 451.1 |
共 369 条信息,每页显示 20 条,共 19 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页
