您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 理工 | 2022 | 山西省 | 网络工程 | 本科 | 417 | 454 | 457 | 455.8 |
| 82 | 理工 | 2022 | 山西省 | 生物工程 | 本科 | 417 | 440 | 448 | 443.3 |
| 83 | 理工 | 2022 | 山西省 | 应用物理学 | 本科 | 417 | 447 | 452 | 450.4 |
| 84 | 理工 | 2022 | 山西省 | 食品质量与安全 | 本科 | 417 | 449 | 451 | 450.1 |
| 85 | 理工 | 2022 | 山西省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 417 | 449 | 452 | 451.1 |
| 86 | 理工 | 2022 | 山西省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 417 | 448 | 449 | 448.8 |
| 87 | 理工 | 2022 | 山西省 | 工程管理 | 本科 | 417 | 440 | 449 | 445.7 |
| 88 | 理工 | 2022 | 山西省 | 建筑学 | 本科 | 417 | 450 | 457 | 453 |
| 89 | 理工 | 2022 | 山西省 | 制药工程 | 本科 | 417 | 448 | 455 | 451.1 |
| 90 | 理工 | 2022 | 山西省 | 生物技术 | 本科 | 417 | 449 | 451 | 450.1 |
| 91 | 理工 | 2022 | 山西省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 417 | 450 | 453 | 451.6 |
| 92 | 理工 | 2022 | 山西省 | 环境工程 | 本科 | 417 | 437 | 439 | 438.3 |
| 93 | 理工 | 2022 | 内蒙古自治区 | 给排水科学与工程 | 本科 | 323 | 366 | 372 | 370 |
| 94 | 理工 | 2022 | 内蒙古自治区 | 生物工程 | 本科 | 323 | 375 | 387 | 381 |
| 95 | 理工 | 2022 | 内蒙古自治区 | 新能源材料与器件 | 本科 | 323 | 372 | 390 | 381 |
| 96 | 理工 | 2022 | 内蒙古自治区 | 机器人工程 | 本科 | 323 | 365 | 375 | 370 |
| 97 | 理工 | 2022 | 内蒙古自治区 | 安全工程 | 本科 | 323 | 349 | 366 | 357.5 |
| 98 | 理工 | 2022 | 辽宁省 | 网络工程 | 本科 | 362 | 463 | 464 | 463.5 |
| 99 | 理工 | 2022 | 辽宁省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 362 | 445 | 445 | 445 |
| 100 | 理工 | 2022 | 辽宁省 | 安全工程 | 本科 | 362 | 445 | 449 | 447 |
共 369 条信息,每页显示 20 条,共 19 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页
