您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 理工 | 2023 | 河北省 | 环境工程 | 本科 | 439 | 491 | 495 | 492.7 |
| 82 | 理工 | 2023 | 河北省 | 交通运输(中外合作办学) | 本科 | 439 | 472 | 474 | 473 |
| 83 | 理工 | 2023 | 河北省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 439 | 505 | 508 | 506.5 |
| 84 | 理工 | 2023 | 河北省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 439 | 465 | 474 | 468.3 |
| 85 | 理工 | 2023 | 山西省 | 生物技术 | 本科 | 396 | 414 | 423 | 418.6 |
| 86 | 理工 | 2023 | 山西省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 396 | 453 | 458 | 455.6 |
| 87 | 理工 | 2023 | 山西省 | 食品质量与安全 | 本科 | 396 | 446 | 449 | 447.4 |
| 88 | 理工 | 2023 | 山西省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 396 | 429 | 440 | 434.7 |
| 89 | 理工 | 2023 | 山西省 | 工程管理 | 本科 | 396 | 446 | 448 | 447.4 |
| 90 | 理工 | 2023 | 山西省 | 网络工程 | 本科 | 396 | 455 | 458 | 457.1 |
| 91 | 理工 | 2023 | 山西省 | 飞行器制造工程 | 本科 | 396 | 455 | 462 | 457.8 |
| 92 | 理工 | 2023 | 山西省 | 建筑学 | 本科 | 396 | 447 | 450 | 448.8 |
| 93 | 理工 | 2023 | 山西省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 396 | 451 | 452 | 451.8 |
| 94 | 理工 | 2023 | 山西省 | 环境工程 | 本科 | 396 | 409 | 461 | 427.4 |
| 95 | 理工 | 2023 | 山西省 | 交通运输(中外合作办学) | 本科 | 396 | 417 | 418 | 417.4 |
| 96 | 理工 | 2023 | 山西省 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 396 | 422 | 429 | 425.7 |
| 97 | 理工 | 2023 | 山西省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 396 | 453 | 455 | 454.1 |
| 98 | 理工 | 2023 | 山西省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 396 | 446 | 452 | 449.4 |
| 99 | 理工 | 2023 | 山西省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 396 | 452 | 454 | 453.1 |
| 100 | 理工 | 2023 | 山西省 | 工业设计 | 本科 | 396 | 451 | 469 | 462.8 |
共 358 条信息,每页显示 20 条,共 18 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页
