您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1281 | 理工 | 2019 | 海南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 539 | 551 | 552 | 551.5 |
1282 | 理工 | 2019 | 海南省 | 安全工程 | 本科 | 539 | 547 | 547 | 547 |
1283 | 理工 | 2018 | 海南省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 579 | 559 | 563 | 559 |
1284 | 理工 | 2018 | 海南省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 579 | 561 | 570 | 561 |
1285 | 理工 | 2018 | 海南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 579 | 557 | 562 | 557 |
1286 | 理工 | 2018 | 海南省 | 食品科学与工程 | 本科 | 579 | 553 | 557 | 553 |
1287 | 理工 | 2018 | 海南省 | 汽车服务工程 | 本科 | 579 | 550 | 566 | 550 |
1288 | 理工 | 2018 | 海南省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 579 | 560 | 567 | 560 |
1289 | 理工 | 2018 | 海南省 | 城乡规划 | 本科 | 579 | 558 | 571 | 558 |
1290 | 理工 | 2018 | 海南省 | 生物技术 | 本科 | 579 | 553 | 553 | 553 |
1291 | 理工 | 2023 | 重庆市 | 生物技术 | 本科 | 406 | 459 | 460 | 459.5 |
1292 | 理工 | 2023 | 重庆市 | 城乡规划(中外合作办学) | 本科 | 406 | 450 | 450 | 450 |
1293 | 理工 | 2023 | 重庆市 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 本科 | 406 | 449 | 451 | 450 |
1294 | 理工 | 2023 | 重庆市 | 化学工程与工艺 | 本科 | 406 | 458 | 470 | 464 |
1295 | 理工 | 2023 | 重庆市 | 自动化 | 本科 | 406 | 471 | 481 | 476 |
1296 | 理工 | 2022 | 重庆市 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 本科 | 411 | 460 | 460 | 460 |
1297 | 理工 | 2022 | 重庆市 | 化学工程与工艺 | 本科 | 411 | 463 | 463 | 463 |
1298 | 理工 | 2022 | 重庆市 | 工程管理 | 本科 | 411 | 464 | 467 | 465.5 |
1299 | 理工 | 2022 | 重庆市 | 生物技术 | 本科 | 411 | 466 | 478 | 472 |
1300 | 理工 | 2022 | 重庆市 | 自动化 | 本科 | 411 | 467 | 469 | 468 |
共 2045 条信息,每页显示 20 条,共 103 页 首页 上一页 第 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 页 下一页 尾页,转到第页