您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 机械电子工程 | 本科 | 336 | 406 | 410 | 408 |
1502 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 网络工程 | 本科 | 336 | 407 | 410 | 408.5 |
1503 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 安全工程 | 本科 | 336 | 394 | 401 | 397 |
1504 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 本科 | 336 | 404 | 406 | 405 | |
1505 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 336 | 406 | 412 | 409.7 |
1506 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 336 | 404 | 416 | 408.7 |
1507 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 动物医学 | 本科 | 336 | 393 | 401 | 396 |
1508 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 生物工程 | 本科 | 336 | 396 | 417 | 403.3 |
1509 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 建筑学 | 本科 | 336 | 398 | 431 | 411 |
1510 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 食品质量与安全 | 本科 | 336 | 383 | 404 | 391.3 |
1511 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 336 | 402 | 403 | 402.5 |
1512 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 工业设计 | 本科 | 336 | 397 | 401 | 399 |
1513 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 生物技术 | 本科 | 336 | 402 | 413 | 406 |
1514 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 372 | 429 | 431 | 430 |
1515 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 动物医学 | 本科 | 372 | 428 | 433 | 431.33 |
1516 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 生物技术 | 本科 | 372 | 426 | 427 | 426.75 |
1517 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 食品质量与安全 | 本科 | 372 | 426 | 432 | 428.33 |
1518 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 372 | 428 | 434 | 429.5 |
1519 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 环境工程 | 本科 | 372 | 427 | 432 | 429.5 |
1520 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 商务英语(航空乘务英语方向) | 本科 | 372 | 402 | 428 | 415 |
共 2045 条信息,每页显示 20 条,共 103 页 首页 上一页 第 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 页 下一页 尾页,转到第页