您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 理工 | 2020 | 安徽省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 435 | 501 | 505 | 503.67 |
| 142 | 理工 | 2020 | 福建省 | 工程管理 | 本科 | 402 | 452 | 465 | 459 |
| 143 | 理工 | 2020 | 福建省 | 安全工程 | 本科 | 402 | 454 | 458 | 455.7 |
| 144 | 理工 | 2020 | 福建省 | 食品质量与安全 | 本科 | 402 | 453 | 456 | 454 |
| 145 | 理工 | 2020 | 福建省 | 应用物理学 | 本科 | 402 | 456 | 456 | 456 |
| 146 | 理工 | 2020 | 福建省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 402 | 454 | 455 | 454.67 |
| 147 | 理工 | 2020 | 福建省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 402 | 452 | 453 | 452.33 |
| 148 | 理工 | 2020 | 福建省 | 网络工程 | 本科 | 402 | 456 | 459 | 457.5 |
| 149 | 理工 | 2020 | 福建省 | 机械电子工程 | 本科 | 402 | 473 | 473 | 473 |
| 150 | 理工 | 2020 | 福建省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 402 | 453 | 458 | 455 |
| 151 | 理工 | 2020 | 福建省 | 食品科学与工程 | 本科 | 402 | 455 | 461 | 458 |
| 152 | 理工 | 2020 | 福建省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 402 | 460 | 462 | 461.5 |
| 153 | 理工 | 2020 | 福建省 | 土木工程 | 本科 | 402 | 456 | 462 | 458 |
| 154 | 理工 | 2020 | 福建省 | 生物技术 | 本科 | 402 | 453 | 459 | 456 |
| 155 | 理工 | 2020 | 江西省 | 应用物理学 | 本科 | 463 | 491 | 495 | 493 |
| 156 | 理工 | 2020 | 江西省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 463 | 502 | 503 | 502.5 |
| 157 | 理工 | 2020 | 江西省 | 城乡规划 | 本科 | 463 | 489 | 490 | 489.5 |
| 158 | 理工 | 2020 | 江西省 | 物流管理 | 本科 | 463 | 499 | 501 | 500 |
| 159 | 理工 | 2020 | 江西省 | 环境工程 | 本科 | 463 | 494 | 495 | 494.5 |
| 160 | 理工 | 2020 | 江西省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 463 | 497 | 503 | 500 |
共 365 条信息,每页显示 20 条,共 19 页 首页 上一页 第 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 页 下一页 尾页,转到第页
