您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 理工 | 2021 | 福建省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 423 | 475 | 476 | 475.5 |
| 142 | 理工 | 2021 | 福建省 | 工程管理 | 本科 | 423 | 478 | 478 | 478 |
| 143 | 理工 | 2021 | 福建省 | 应用物理学 | 本科 | 423 | 473 | 475 | 473.7 |
| 144 | 理工 | 2021 | 福建省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 423 | 476 | 479 | 477.5 |
| 145 | 理工 | 2021 | 福建省 | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 423 | 471 | 472 | 471.5 |
| 146 | 理工 | 2021 | 福建省 | 生物技术 | 本科 | 423 | 473 | 477 | 475 |
| 147 | 理工 | 2021 | 福建省 | 食品科学与工程 | 本科 | 423 | 474 | 479 | 476.5 |
| 148 | 理工 | 2021 | 福建省 | 食品质量与安全 | 本科 | 423 | 473 | 474 | 473.5 |
| 149 | 理工 | 2021 | 福建省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 423 | 474 | 475 | 474.5 |
| 150 | 理工 | 2021 | 福建省 | 网络工程 | 本科 | 423 | 481 | 483 | 482 |
| 151 | 理工 | 2021 | 福建省 | 城乡规划 | 本科 | 423 | 476 | 476 | 476 |
| 152 | 理工 | 2021 | 江西省 | 本科 | 443 | 480 | 491 | 485.5 | |
| 153 | 理工 | 2021 | 江西省 | 环境工程 | 本科 | 443 | 479 | 481 | 480 |
| 154 | 理工 | 2021 | 江西省 | 生物工程 | 本科 | 443 | 476 | 476 | 476 |
| 155 | 理工 | 2021 | 江西省 | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 443 | 457 | 458 | 457.5 |
| 156 | 理工 | 2021 | 江西省 | 食品科学与工程 | 本科 | 443 | 480 | 481 | 480.5 |
| 157 | 理工 | 2021 | 江西省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 443 | 480 | 488 | 484 |
| 158 | 理工 | 2021 | 江西省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 443 | 476 | 478 | 477 |
| 159 | 理工 | 2021 | 江西省 | 汽车服务工程 | 本科 | 443 | 480 | 481 | 480.5 |
| 160 | 理工 | 2021 | 江西省 | 机器人工程 | 本科 | 443 | 486 | 487 | 486.5 |
共 383 条信息,每页显示 20 条,共 20 页 首页 上一页 第 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 页 下一页 尾页,转到第页
