您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1581 | 理工 | 2020 | 宁夏回族自治区 | 网络工程 | 本科 | 368 | 406 | 409 | 407.67 |
1582 | 理工 | 2020 | 宁夏回族自治区 | 生物工程 | 本科 | 368 | 407 | 407 | 407 |
1583 | 理工 | 2020 | 宁夏回族自治区 | 环境工程 | 本科 | 368 | 408 | 413 | 410.5 |
1584 | 理工 | 2019 | 宁夏回族自治区 | 环境工程 | 本科 | 381 | 426 | 428 | 427 |
1585 | 理工 | 2019 | 宁夏回族自治区 | 网络工程 | 本科 | 381 | 426 | 429 | 427.5 |
1586 | 理工 | 2019 | 宁夏回族自治区 | 生物工程 | 本科 | 381 | 426 | 436 | 431 |
1587 | 理工 | 2018 | 宁夏回族自治区 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 500 | 432 | 435 | 432 |
1588 | 理工 | 2018 | 宁夏回族自治区 | 环境工程 | 本科 | 501 | 431 | 432 | 431 |
1589 | 理工 | 2018 | 宁夏回族自治区 | 生物工程 | 本科 | 502 | 431 | 436 | 431 |
1590 | 理工 | 2023 | 新疆维吾尔自治区 | 生物工程 | 本科 | 285 | 357 | 360 | 358.1 |
1591 | 理工 | 2023 | 新疆维吾尔自治区 | 新能源材料与器件 | 本科 | 285 | 359 | 367 | 363 |
1592 | 理工 | 2023 | 新疆维吾尔自治区 | 生物技术 | 本科 | 300 | 329 | 348 | 338.6 |
1593 | 理工 | 2022 | 新疆维吾尔自治区 | 生物技术 | 本科 | 290 | 290 | 341 | 315.8 |
1594 | 理工 | 2022 | 新疆维吾尔自治区 | 新能源材料与器件 | 本科 | 290 | 351 | 367 | 357.9 |
1595 | 理工 | 2022 | 新疆维吾尔自治区 | 生物工程 | 本科 | 290 | 358 | 361 | 359.5 |
1596 | 理工 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 化学工程与工艺 | 本科 | 302 | 373 | 379 | 376.7 |
1597 | 理工 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 新能源材料与器件 | 本科 | 302 | 374 | 377 | 375.5 |
1598 | 理工 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 安全工程 | 本科 | 302 | 375 | 378 | 376.7 |
1599 | 理工 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 生物技术 | 本科 | 302 | 339 | 363 | 346.3 |
1600 | 理工 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 生物技术 | 本科 | 317 | 334 | 391 | 362.5 |
共 2045 条信息,每页显示 20 条,共 103 页 首页 上一页 第 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 页 下一页 尾页,转到第页