您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | 理工 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 安全工程 | 本科 | 317 | 397 | 398 | 397.3 |
1602 | 理工 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 化学工程与工艺 | 本科 | 317 | 397 | 398 | 397.3 |
1603 | 理工 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 电子信息工程 | 本科 | 317 | 398 | 400 | 399 |
1604 | 理工 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 物流管理 | 本科 | 317 | 350 | 388 | 369 |
1605 | 理工 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 物流管理 | 本科 | 326 | 416 | 423 | 419.5 |
1606 | 理工 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 生物技术 | 本科 | 326 | 413 | 414 | 413.5 |
1607 | 理工 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 电子信息工程 | 本科 | 326 | 416 | 418 | 417 |
1608 | 理工 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 安全工程 | 本科 | 326 | 414 | 415 | 414.7 |
1609 | 理工 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 化学工程与工艺 | 本科 | 326 | 412 | 413 | 412.3 |
1610 | 理工 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 化学工程与工艺 | 本科 | 372 | 428 | 431 | 428 |
1611 | 理工 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 生物技术 | 本科 | 372 | 427 | 429 | 427 |
1612 | 理工 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 电子信息工程 | 本科 | 372 | 430 | 431 | 430 |
1613 | 文史 | 2019 | 天津市 | 会计学 | 本科 | 428 | 475 | 476 | 475.5 |
1614 | 文史 | 2018 | 天津市 | 会计学 | 本科 | 436 | 488 | 494 | 488 |
1615 | 文史 | 2023 | 河北省 | 社会工作 | 本科 | 430 | 491 | 497 | 493.3 |
1616 | 文史 | 2023 | 河北省 | 工商管理 | 本科 | 430 | 489 | 490 | 489.3 |
1617 | 文史 | 2022 | 河北省 | 工商管理 | 本科 | 443 | 500 | 502 | 501 |
1618 | 文史 | 2022 | 河北省 | 社会工作 | 本科 | 443 | 500 | 501 | 500.3 |
1619 | 文史 | 2022 | 河北省 | 城乡规划(中外合作办学) | 本科 | 443 | 482 | 486 | 484 |
1620 | 文史 | 2022 | 河北省 | 电子商务 | 本科 | 443 | 438 | 453 | 443 |
共 2045 条信息,每页显示 20 条,共 103 页 首页 上一页 第 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 页 下一页 尾页,转到第页