您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文史 | 2023 | 云南省 | 会计学 | 本科 | 465 | 505 | 509 | 507 |
2 | 文史 | 2023 | 云南省 | 工商管理 | 本科 | 465 | 505 | 505 | 505 |
3 | 文史 | 2022 | 云南省 | 会计学 | 本科 | 505 | 543 | 549 | 546 |
4 | 文史 | 2022 | 云南省 | 工商管理 | 本科 | 505 | 540 | 543 | 541.5 |
5 | 文史 | 2021 | 云南省 | 社会工作 | 本科 | 500 | 515 | 532 | 523.5 |
6 | 文史 | 2021 | 云南省 | 会计学 | 本科 | 500 | 500 | 537 | 518.5 |
7 | 文史 | 2020 | 云南省 | 会计学 | 本科 | 480 | 522 | 527 | 524.5 |
8 | 文史 | 2020 | 云南省 | 社会工作 | 本科 | 480 | 517 | 518 | 517.5 |
9 | 文史 | 2019 | 云南省 | 社会工作 | 本科 | 480 | 515 | 515 | 515 |
10 | 文史 | 2019 | 云南省 | 会计学 | 本科 | 480 | 515 | 516 | 515.5 |
11 | 文史 | 2018 | 云南省 | 英语 | 本科 | 490 | 527 | 527 | 527 |
12 | 文史 | 2018 | 云南省 | 会计学 | 本科 | 490 | 526 | 542 | 526 |
共 12 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页