您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 理工 | 2019 | 海南省 | 生物技术 | 本科 | 539 | 549 | 559 | 553 |
182 | 理工 | 2019 | 海南省 | 网络工程 | 本科 | 539 | 557 | 559 | 558 |
183 | 理工 | 2019 | 海南省 | 安全工程 | 本科 | 539 | 547 | 547 | 547 |
184 | 理工 | 2019 | 海南省 | 环境工程 | 本科 | 539 | 545 | 547 | 546 |
185 | 理工 | 2019 | 海南省 | 汽车服务工程 | 本科 | 539 | 556 | 562 | 559 |
186 | 理工 | 2019 | 海南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 539 | 551 | 552 | 551.5 |
187 | 理工 | 2019 | 海南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 539 | 553 | 569 | 562.3 |
188 | 理工 | 2019 | 海南省 | 土木工程 | 本科 | 539 | 559 | 561 | 560 |
189 | 理工 | 2019 | 海南省 | 城乡规划 | 本科 | 539 | 549 | 553 | 551.3 |
190 | 理工 | 2019 | 海南省 | 物流管理 | 本科 | 539 | 549 | 560 | 552.7 |
191 | 理工 | 2019 | 海南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 539 | 549 | 563 | 556 |
192 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 435 | 485 | 486 | 485.5 |
193 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 化学工程与工艺 | 本科 | 435 | 483 | 486 | 484.5 |
194 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 物流管理 | 本科 | 435 | 486 | 488 | 487 |
195 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 生物技术 | 本科 | 435 | 483 | 486 | 484.5 |
196 | 理工 | 2019 | 四川省 | 物流管理 | 本科 | 459 | 506 | 506 | 506 |
197 | 理工 | 2019 | 四川省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 459 | 505 | 505 | 505 |
198 | 理工 | 2019 | 四川省 | 机械电子工程 | 本科 | 459 | 508 | 509 | 508.5 |
199 | 理工 | 2019 | 贵州省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 369 | 413 | 415 | 414 |
200 | 理工 | 2019 | 贵州省 | 生物技术 | 本科 | 369 | 419 | 423 | 421 |
共 239 条信息,每页显示 20 条,共 12 页 首页 上一页 第 6 7 8 9 10 11 12 页 下一页 尾页,转到第页