您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 336 | 396 | 399 | 397.3 |
| 262 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 生物技术 | 本科 | 336 | 402 | 413 | 406 |
| 263 | 理工 | 2021 | 青海省 | 机械电子工程 | 本科 | 330 | 343 | 350 | 346.5 |
| 264 | 理工 | 2021 | 青海省 | 工程管理 | 本科 | 330 | 339 | 349 | 344 |
| 265 | 理工 | 2021 | 青海省 | 环境工程 | 本科 | 330 | 339 | 340 | 339.5 |
| 266 | 理工 | 2021 | 青海省 | 网络工程 | 本科 | 330 | 340 | 341 | 340.5 |
| 267 | 理工 | 2021 | 宁夏回族自治区 | 环境工程 | 本科 | 345 | 387 | 390 | 388.5 |
| 268 | 理工 | 2021 | 宁夏回族自治区 | 生物工程 | 本科 | 345 | 385 | 385 | 385 |
| 269 | 理工 | 2021 | 宁夏回族自治区 | 网络工程 | 本科 | 345 | 390 | 392 | 391 |
| 270 | 理工 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 化学工程与工艺 | 本科 | 302 | 373 | 379 | 376.7 |
| 271 | 理工 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 生物技术 | 本科 | 302 | 339 | 363 | 346.3 |
| 272 | 理工 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 新能源材料与器件 | 本科 | 302 | 374 | 377 | 375.5 |
| 273 | 理工 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 安全工程 | 本科 | 302 | 375 | 378 | 376.7 |
