您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 理工 | 2022 | 福建省 | 生物技术 | 本科 | 428 | 475 | 476 | 475.5 |
| 462 | 理工 | 2022 | 福建省 | 飞行器质量与可靠性 | 本科 | 428 | 471 | 472 | 471.5 |
| 463 | 理工 | 2022 | 福建省 | 物流管理 | 本科 | 428 | 477 | 477 | 477 |
| 464 | 理工 | 2022 | 福建省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 428 | 473 | 476 | 474.5 |
| 465 | 理工 | 2022 | 福建省 | 汽车服务工程 | 本科 | 428 | 471 | 481 | 476.3 |
| 466 | 理工 | 2022 | 福建省 | 工程管理 | 本科 | 428 | 474 | 474 | 474 |
| 467 | 理工 | 2022 | 福建省 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 428 | 450 | 471 | 458 |
| 468 | 理工 | 2022 | 福建省 | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 428 | 458 | 467 | 463.7 |
| 469 | 理工 | 2022 | 福建省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 428 | 473 | 481 | 477 |
| 470 | 理工 | 2022 | 福建省 | 网络工程 | 本科 | 428 | 478 | 479 | 478.5 |
| 471 | 理工 | 2022 | 福建省 | 制药工程 | 本科 | 428 | 473 | 476 | 474.5 |
| 472 | 理工 | 2022 | 福建省 | 应用物理学 | 本科 | 428 | 473 | 474 | 473.5 |
| 473 | 理工 | 2021 | 福建省 | 生物技术 | 本科 | 423 | 473 | 477 | 475 |
| 474 | 理工 | 2021 | 福建省 | 物流管理 | 本科 | 423 | 478 | 481 | 479.5 |
| 475 | 理工 | 2021 | 福建省 | 机械电子工程 | 本科 | 423 | 482 | 492 | 486.3 |
| 476 | 理工 | 2021 | 福建省 | 应用物理学 | 本科 | 423 | 473 | 475 | 473.7 |
| 477 | 理工 | 2021 | 福建省 | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 423 | 471 | 472 | 471.5 |
| 478 | 理工 | 2021 | 福建省 | 城乡规划 | 本科 | 423 | 476 | 476 | 476 |
| 479 | 理工 | 2021 | 福建省 | 网络工程 | 本科 | 423 | 481 | 483 | 482 |
| 480 | 理工 | 2021 | 福建省 | 工程管理 | 本科 | 423 | 478 | 478 | 478 |
共 1414 条信息,每页显示 20 条,共 71 页 首页 上一页 第 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 页 下一页 尾页,转到第页
