您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 理工 | 2021 | 河北省 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 412 | 496 | 497 | 496.7 |
| 42 | 理工 | 2021 | 河北省 | 环境工程 | 本科 | 412 | 480 | 484 | 482.7 |
| 43 | 理工 | 2021 | 河北省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 412 | 470 | 473 | 471.5 |
| 44 | 理工 | 2021 | 河北省 | 工程管理 | 本科 | 412 | 489 | 495 | 492 |
| 45 | 理工 | 2021 | 河北省 | 应用物理学 | 本科 | 412 | 486 | 492 | 488.3 |
| 46 | 理工 | 2021 | 河北省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 412 | 485 | 488 | 486.7 |
| 47 | 理工 | 2021 | 河北省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 412 | 484 | 488 | 486 |
| 48 | 理工 | 2021 | 河北省 | 城乡规划 | 本科 | 412 | 490 | 498 | 493.3 |
| 49 | 理工 | 2021 | 河北省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 412 | 487 | 499 | 492 |
| 50 | 理工 | 2021 | 河北省 | 电子商务 | 专科 | 200 | 405 | 415 | 409.6 |
| 51 | 理工 | 2021 | 河北省 | 食品科学与工程 | 本科 | 412 | 480 | 486 | 482.3 |
| 52 | 理工 | 2021 | 河北省 | 飞行技术 | 本科 | 450 | 453 | 486 | 467.8 |
| 53 | 理工 | 2021 | 河北省 | 自动化 | 本科 | 412 | 494 | 505 | 499.5 |
| 54 | 理工 | 2020 | 河北省 | 应用物理学 | 本科 | 415 | 515 | 516 | 515.33 |
| 55 | 理工 | 2020 | 河北省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 415 | 515 | 517 | 516 |
| 56 | 理工 | 2020 | 河北省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 415 | 517 | 519 | 518 |
| 57 | 理工 | 2020 | 河北省 | 计算机应用技术 | 专科 | 220 | 436 | 463 | 443 |
| 58 | 理工 | 2020 | 河北省 | 城乡规划 | 本科 | 415 | 515 | 532 | 521 |
| 59 | 理工 | 2020 | 河北省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 415 | 516 | 518 | 517 |
| 60 | 理工 | 2020 | 河北省 | 商务英语(航空乘务英语方向) | 本科 | 415 | 513 | 518 | 514.67 |
