您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
861 | 理工 | 2020 | 河南省 | 自动化 | 本科 | 418 | 499 | 522 | 503.1 |
862 | 理工 | 2020 | 河南省 | 电子商务 | 专科 | 180 | 382 | 402 | 389.6 |
863 | 理工 | 2019 | 河南省 | 汉语国际教育 | 本科 | 385 | 462 | 476 | 466.2 |
864 | 理工 | 2019 | 河南省 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 385 | 459 | 484 | 465 |
865 | 理工 | 2019 | 河南省 | 应用化学 | 本科 | 385 | 456 | 482 | 461.4 |
866 | 理工 | 2019 | 河南省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 385 | 455 | 479 | 460.5 |
867 | 理工 | 2019 | 河南省 | 信息与计算科学 | 本科 | 385 | 461 | 504 | 468.1 |
868 | 理工 | 2019 | 河南省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 385 | 464 | 500 | 472.9 |
869 | 理工 | 2019 | 河南省 | 建筑学(学制5年) | 本科 | 385 | 454 | 494 | 462.9 |
870 | 理工 | 2019 | 河南省 | 电子信息工程 | 本科 | 385 | 456 | 482 | 461.2 |
871 | 理工 | 2019 | 河南省 | 生物技术 | 本科 | 385 | 455 | 481 | 461.9 |
872 | 理工 | 2019 | 河南省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 385 | 457 | 474 | 460.6 |
873 | 理工 | 2019 | 河南省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 385 | 454 | 467 | 456.8 |
874 | 理工 | 2019 | 河南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 385 | 457 | 474 | 461.1 |
875 | 理工 | 2019 | 河南省 | 工业设计 | 本科 | 385 | 454 | 476 | 458.5 |
876 | 理工 | 2019 | 河南省 | 环境工程 | 本科 | 385 | 458 | 475 | 464.3 |
877 | 理工 | 2019 | 河南省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 385 | 457 | 485 | 465.3 |
878 | 理工 | 2019 | 河南省 | 生物工程 | 本科 | 385 | 458 | 480 | 466.3 |
879 | 理工 | 2019 | 河南省 | 本科 | 385 | 456 | 506 | 467.3 | |
880 | 理工 | 2019 | 河南省 | 电子商务 | 本科 | 385 | 454 | 487 | 458.4 |
共 1414 条信息,每页显示 20 条,共 71 页 首页 上一页 第 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 页 下一页 尾页,转到第页