您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081 | 理工 | 2018 | 海南省 | 城乡规划 | 本科 | 579 | 558 | 571 | 558 |
1082 | 理工 | 2018 | 海南省 | 食品科学与工程 | 本科 | 579 | 553 | 557 | 553 |
1083 | 理工 | 2018 | 海南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 579 | 557 | 562 | 557 |
1084 | 理工 | 2018 | 海南省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 579 | 559 | 563 | 559 |
1085 | 理工 | 2018 | 海南省 | 生物技术 | 本科 | 579 | 553 | 553 | 553 |
1086 | 理工 | 2018 | 海南省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 579 | 561 | 570 | 561 |
1087 | 理工 | 2018 | 海南省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 579 | 560 | 567 | 560 |
1088 | 理工 | 2023 | 重庆市 | 化学工程与工艺 | 本科 | 406 | 458 | 470 | 464 |
1089 | 理工 | 2023 | 重庆市 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 本科 | 406 | 449 | 451 | 450 |
1090 | 理工 | 2023 | 重庆市 | 自动化 | 本科 | 406 | 471 | 481 | 476 |
1091 | 理工 | 2023 | 重庆市 | 城乡规划(中外合作办学) | 本科 | 406 | 450 | 450 | 450 |
1092 | 理工 | 2023 | 重庆市 | 生物技术 | 本科 | 406 | 459 | 460 | 459.5 |
1093 | 理工 | 2022 | 重庆市 | 生物技术 | 本科 | 411 | 466 | 478 | 472 |
1094 | 理工 | 2022 | 重庆市 | 自动化 | 本科 | 411 | 467 | 469 | 468 |
1095 | 理工 | 2022 | 重庆市 | 工程管理 | 本科 | 411 | 464 | 467 | 465.5 |
1096 | 理工 | 2022 | 重庆市 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 本科 | 411 | 460 | 460 | 460 |
1097 | 理工 | 2022 | 重庆市 | 化学工程与工艺 | 本科 | 411 | 463 | 463 | 463 |
1098 | 理工 | 2021 | 重庆市 | 工程管理 | 本科 | 446 | 503 | 505 | 504 |
1099 | 理工 | 2021 | 重庆市 | 生物技术 | 本科 | 446 | 499 | 500 | 499.5 |
1100 | 理工 | 2021 | 重庆市 | 自动化 | 本科 | 446 | 505 | 509 | 507 |
共 1414 条信息,每页显示 20 条,共 71 页 首页 上一页 第 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 页 下一页 尾页,转到第页