您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161 | 理工 | 2020 | 贵州省 | 生物技术 | 本科 | 384 | 427 | 495 | 447 |
1162 | 理工 | 2020 | 贵州省 | 网络工程 | 本科 | 384 | 439 | 440 | 439.5 |
1163 | 理工 | 2020 | 贵州省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 384 | 427 | 441 | 430.75 |
1164 | 理工 | 2020 | 贵州省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 384 | 428 | 439 | 433.5 |
1165 | 理工 | 2020 | 贵州省 | 自动化 | 本科 | 384 | 428 | 431 | 429.5 |
1166 | 理工 | 2020 | 贵州省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 384 | 430 | 433 | 431.5 |
1167 | 理工 | 2019 | 贵州省 | 网络工程 | 本科 | 369 | 419 | 422 | 420.5 |
1168 | 理工 | 2019 | 贵州省 | 生物技术 | 本科 | 369 | 419 | 423 | 421 |
1169 | 理工 | 2019 | 贵州省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 369 | 415 | 418 | 416.5 |
1170 | 理工 | 2019 | 贵州省 | 动物医学 | 本科 | 369 | 413 | 427 | 420 |
1171 | 理工 | 2019 | 贵州省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 369 | 413 | 415 | 414 |
1172 | 理工 | 2019 | 贵州省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 369 | 418 | 418 | 418 |
1173 | 理工 | 2018 | 贵州省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 477 | 430 | 450 | 430 |
1174 | 理工 | 2018 | 贵州省 | 生物技术 | 本科 | 477 | 426 | 426 | 426 |
1175 | 理工 | 2018 | 贵州省 | 城乡规划 | 本科 | 477 | 428 | 431 | 428 |
1176 | 理工 | 2018 | 贵州省 | 环境工程 | 本科 | 477 | 426 | 427 | 426 |
1177 | 理工 | 2018 | 贵州省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 477 | 427 | 436 | 427 |
1178 | 理工 | 2023 | 云南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 405 | 443 | 445 | 444 |
1179 | 理工 | 2023 | 云南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 405 | 443 | 443 | 443 |
1180 | 理工 | 2023 | 云南省 | 飞行器质量与可靠性 | 本科 | 405 | 443 | 455 | 449 |
共 1414 条信息,每页显示 20 条,共 71 页 首页 上一页 第 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 页 下一页 尾页,转到第页