您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 理工 | 2021 | 云南省 | 生物工程 | 本科 | 435 | 459 | 460 | 459.5 |
| 1202 | 理工 | 2021 | 云南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 435 | 457 | 468 | 462.5 |
| 1203 | 理工 | 2021 | 云南省 | 飞行技术 | 本科 | 464 | 468 | 508 | 486.8 |
| 1204 | 理工 | 2021 | 云南省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 435 | 472 | 476 | 474 |
| 1205 | 理工 | 2021 | 云南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 435 | 465 | 466 | 465.5 |
| 1206 | 理工 | 2020 | 云南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 440 | 475 | 477 | 476.33 |
| 1207 | 理工 | 2020 | 云南省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 440 | 481 | 487 | 484 |
| 1208 | 理工 | 2020 | 云南省 | 生物技术 | 本科 | 440 | 475 | 478 | 476 |
| 1209 | 理工 | 2020 | 云南省 | 自动化 | 本科 | 440 | 481 | 487 | 484 |
| 1210 | 理工 | 2020 | 云南省 | 生物工程 | 本科 | 440 | 476 | 476 | 476 |
| 1211 | 理工 | 2020 | 云南省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 440 | 479 | 491 | 485.75 |
| 1212 | 理工 | 2020 | 云南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 440 | 475 | 478 | 476.33 |
| 1213 | 理工 | 2020 | 云南省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 440 | 475 | 476 | 475.5 |
| 1214 | 理工 | 2020 | 云南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 440 | 477 | 478 | 477.5 |
| 1215 | 理工 | 2019 | 云南省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 435 | 469 | 480 | 474 |
| 1216 | 理工 | 2019 | 云南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 435 | 464 | 475 | 468.7 |
| 1217 | 理工 | 2019 | 云南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 435 | 456 | 464 | 459.5 |
| 1218 | 理工 | 2019 | 云南省 | 动物医学 | 本科 | 435 | 460 | 464 | 462 |
| 1219 | 理工 | 2019 | 云南省 | 生物工程 | 本科 | 435 | 461 | 481 | 471 |
| 1220 | 理工 | 2019 | 云南省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 435 | 475 | 477 | 476 |
共 1414 条信息,每页显示 20 条,共 71 页 首页 上一页 第 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 页 下一页 尾页,转到第页
