您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 生物工程 | 本科 | 336 | 396 | 417 | 403.3 |
1302 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 336 | 403 | 404 | 403.7 |
1303 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 336 | 406 | 412 | 409.7 |
1304 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 336 | 402 | 403 | 402.5 |
1305 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 食品质量与安全 | 本科 | 336 | 383 | 404 | 391.3 |
1306 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 336 | 396 | 399 | 397.3 |
1307 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 生物技术 | 本科 | 336 | 402 | 413 | 406 |
1308 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 环境工程 | 本科 | 336 | 400 | 401 | 400.5 |
1309 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 336 | 404 | 416 | 408.7 |
1310 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 安全工程 | 本科 | 336 | 394 | 401 | 397 |
1311 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 工业设计 | 本科 | 336 | 397 | 401 | 399 |
1312 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 网络工程 | 本科 | 336 | 407 | 410 | 408.5 |
1313 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 建筑学 | 本科 | 336 | 398 | 431 | 411 |
1314 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 食品科学与工程 | 本科 | 336 | 397 | 403 | 399.3 |
1315 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 机械电子工程 | 本科 | 336 | 406 | 410 | 408 |
1316 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 食品科学与工程 | 本科 | 372 | 426 | 433 | 429.67 |
1317 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 生物工程 | 本科 | 372 | 426 | 430 | 427.67 |
1318 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 372 | 430 | 430 | 430 |
1319 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 动物医学 | 本科 | 372 | 428 | 433 | 431.33 |
1320 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 生物技术 | 本科 | 372 | 426 | 427 | 426.75 |
共 1414 条信息,每页显示 20 条,共 71 页 首页 上一页 第 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 页 下一页 尾页,转到第页