您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 理工 | 2021 | 河南省 | 知识产权 | 本科 | 400 | 474 | 486 | 478.2 |
| 122 | 理工 | 2021 | 河南省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 400 | 465 | 498 | 473.8 |
| 123 | 理工 | 2021 | 河南省 | 大数据与会计 | 专科 | 200 | 394 | 418 | 398.8 |
| 124 | 理工 | 2021 | 河南省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 400 | 466 | 491 | 474.5 |
| 125 | 理工 | 2021 | 河南省 | 机电一体化技术 | 专科 | 200 | 392 | 429 | 397.9 |
| 126 | 理工 | 2021 | 河南省 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 400 | 465 | 478 | 472.3 |
| 127 | 理工 | 2021 | 河南省 | 环境设计 | 本科 | * | 263.8 | 289.8 | 275.5 |
| 128 | 理工 | 2021 | 河南省 | 环境艺术设计 | 专科 | * | 59.548 | 61.349 | 60.6 |
| 129 | 理工 | 2021 | 河南省 | 汉语国际教育 | 本科 | 400 | 481 | 494 | 488.6 |
| 130 | 理工 | 2021 | 河南省 | 视觉传达设计 | 专科 | * | 60.053 | 61.856 | 60.9 |
| 131 | 理工 | 2021 | 河南省 | 生物工程 | 本科 | 400 | 465 | 486 | 474.2 |
| 132 | 理工 | 2021 | 河南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 400 | 465 | 506 | 471.3 |
| 133 | 理工 | 2021 | 河南省 | 建筑学 | 本科 | 400 | 466 | 492 | 475.7 |
| 134 | 理工 | 2021 | 河南省 | 网络工程 | 本科 | 400 | 474 | 490 | 479.9 |
| 135 | 理工 | 2021 | 河南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 400 | 465 | 490 | 472.3 |
| 136 | 理工 | 2021 | 河南省 | 信息与计算科学 | 本科 | 400 | 469 | 490 | 476.6 |
| 137 | 理工 | 2021 | 河南省 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 400 | 479 | 492 | 484.7 |
| 138 | 理工 | 2021 | 河南省 | 电子信息工程 | 本科 | 400 | 469 | 509 | 478.4 |
| 139 | 理工 | 2021 | 河南省 | 动物医学 | 本科 | 400 | 478 | 495 | 485.6 |
| 140 | 理工 | 2021 | 河南省 | 物联网工程 | 本科 | 400 | 476 | 495 | 481.5 |
共 273 条信息,每页显示 20 条,共 14 页 首页 上一页 第 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 页 下一页 尾页,转到第页
