您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1381 | 理工 | 2021 | 宁夏回族自治区 | 网络工程 | 本科 | 345 | 390 | 392 | 391 |
1382 | 理工 | 2021 | 宁夏回族自治区 | 生物工程 | 本科 | 345 | 385 | 385 | 385 |
1383 | 理工 | 2020 | 宁夏回族自治区 | 环境工程 | 本科 | 368 | 408 | 413 | 410.5 |
1384 | 理工 | 2020 | 宁夏回族自治区 | 生物工程 | 本科 | 368 | 407 | 407 | 407 |
1385 | 理工 | 2020 | 宁夏回族自治区 | 网络工程 | 本科 | 368 | 406 | 409 | 407.67 |
1386 | 理工 | 2019 | 宁夏回族自治区 | 环境工程 | 本科 | 381 | 426 | 428 | 427 |
1387 | 理工 | 2019 | 宁夏回族自治区 | 网络工程 | 本科 | 381 | 426 | 429 | 427.5 |
1388 | 理工 | 2019 | 宁夏回族自治区 | 生物工程 | 本科 | 381 | 426 | 436 | 431 |
1389 | 理工 | 2018 | 宁夏回族自治区 | 环境工程 | 本科 | 501 | 431 | 432 | 431 |
1390 | 理工 | 2018 | 宁夏回族自治区 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 500 | 432 | 435 | 432 |
1391 | 理工 | 2018 | 宁夏回族自治区 | 生物工程 | 本科 | 502 | 431 | 436 | 431 |
1392 | 理工 | 2023 | 新疆维吾尔自治区 | 生物工程 | 本科 | 285 | 357 | 360 | 358.1 |
1393 | 理工 | 2023 | 新疆维吾尔自治区 | 生物技术 | 本科 | 300 | 329 | 348 | 338.6 |
1394 | 理工 | 2023 | 新疆维吾尔自治区 | 新能源材料与器件 | 本科 | 285 | 359 | 367 | 363 |
1395 | 理工 | 2022 | 新疆维吾尔自治区 | 新能源材料与器件 | 本科 | 290 | 351 | 367 | 357.9 |
1396 | 理工 | 2022 | 新疆维吾尔自治区 | 生物技术 | 本科 | 290 | 290 | 341 | 315.8 |
1397 | 理工 | 2022 | 新疆维吾尔自治区 | 生物工程 | 本科 | 290 | 358 | 361 | 359.5 |
1398 | 理工 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 安全工程 | 本科 | 302 | 375 | 378 | 376.7 |
1399 | 理工 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 化学工程与工艺 | 本科 | 302 | 373 | 379 | 376.7 |
1400 | 理工 | 2021 | 新疆维吾尔自治区 | 新能源材料与器件 | 本科 | 302 | 374 | 377 | 375.5 |
共 1414 条信息,每页显示 20 条,共 71 页 首页 上一页 第 66 67 68 69 70 71 页 下一页 尾页,转到第页