您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 理工 | 2021 | 河南省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 400 | 465 | 509 | 480.4 |
| 162 | 理工 | 2021 | 河南省 | 飞行技术 | 本科 | 450 | 468 | 594 | 505.4 |
| 163 | 理工 | 2021 | 河南省 | 本科 | 400 | 465 | 481 | 470.9 | |
| 164 | 理工 | 2021 | 河南省 | 机电一体化技术 | 专科 | 200 | 392 | 429 | 397.9 |
| 165 | 理工 | 2021 | 河南省 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 400 | 465 | 478 | 472.3 |
| 166 | 理工 | 2021 | 河南省 | 环境艺术设计 | 专科 | * | 59.548 | 61.349 | 60.6 |
| 167 | 理工 | 2021 | 河南省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 400 | 475 | 487 | 477.9 |
| 168 | 理工 | 2021 | 河南省 | 机器人工程 | 本科 | 400 | 469 | 503 | 479.4 |
| 169 | 理工 | 2021 | 河南省 | 飞行器制造工程 | 本科 | 400 | 478 | 501 | 487.2 |
| 170 | 理工 | 2021 | 河南省 | 视觉传达设计 | 专科 | * | 60.053 | 61.856 | 60.9 |
| 171 | 理工 | 2021 | 河南省 | 生物工程 | 本科 | 400 | 465 | 486 | 474.2 |
| 172 | 理工 | 2021 | 河南省 | 建筑学 | 本科 | 400 | 466 | 492 | 475.7 |
| 173 | 理工 | 2021 | 河南省 | 商务英语 | 本科 | 400 | 477 | 520 | 483.3 |
| 174 | 理工 | 2021 | 河南省 | 网络工程 | 本科 | 400 | 474 | 490 | 479.9 |
| 175 | 理工 | 2021 | 河南省 | 安全工程 | 本科 | 400 | 465 | 481 | 469.8 |
| 176 | 理工 | 2021 | 河南省 | 工业设计 | 本科 | 400 | 465 | 510 | 478.2 |
| 177 | 理工 | 2021 | 河南省 | 信息与计算科学 | 本科 | 400 | 469 | 490 | 476.6 |
| 178 | 理工 | 2021 | 河南省 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 400 | 479 | 492 | 484.7 |
| 179 | 理工 | 2021 | 河南省 | 动物医学 | 本科 | 400 | 478 | 495 | 485.6 |
| 180 | 理工 | 2021 | 河南省 | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 400 | 452 | 472 | 456.2 |
共 273 条信息,每页显示 20 条,共 14 页 首页 上一页 第 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 页 下一页 尾页,转到第页
