您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文理综合 | 2023 | 天津市 | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 472 | 508.093 | 509.095 | 508.5 |
2 | 文理综合 | 2023 | 天津市 | 会计学 | 本科 | 472 | 537.104 | 537.104 | 537 |
3 | 文理综合 | 2023 | 天津市 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 472 | 502.094 | 503.109 | 502.5 |
4 | 文理综合 | 2023 | 天津市 | 飞行器适航技术 | 本科 | 472 | 510.093 | 520.093 | 515 |
5 | 文理综合 | 2022 | 天津市 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 463 | 496 | 498 | 497 |
6 | 文理综合 | 2022 | 天津市 | 汽车服务工程 | 本科 | 463 | 498 | 499 | 498.5 |
7 | 文理综合 | 2022 | 天津市 | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 463 | 499 | 500 | 499.5 |
8 | 文理综合 | 2022 | 天津市 | 会计学 | 本科 | 463 | 534 | 534 | 534 |
9 | 文理综合 | 2021 | 天津市 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 463 | 487 | 487 | 487 |
10 | 文理综合 | 2021 | 天津市 | 汽车服务工程 | 本科 | 463 | 490 | 491 | 490.5 |
11 | 文理综合 | 2021 | 天津市 | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 463 | 489 | 492 | 490.5 |
12 | 文理综合 | 2021 | 天津市 | 会计学 | 本科 | 463 | 523 | 523 | 523 |
13 | 文理综合 | 2020 | 天津市 | 会计学 | 本科 | 476 | 529 | 532 | 530.5 |
14 | 文理综合 | 2020 | 天津市 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 476 | 497 | 500 | 498.5 |
15 | 文理综合 | 2020 | 天津市 | 汽车服务工程 | 本科 | 476 | 496 | 501 | 498.33 |
共 15 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页