您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | 文史 | 2019 | 甘肃省 | 知识产权 | 本科 | 400 | 489 | 490 | 489.5 |
| 2242 | 文史 | 2019 | 甘肃省 | 会计学 | 本科 | 400 | 491 | 495 | 493 |
| 2243 | 文史 | 2018 | 甘肃省 | 会计学 | 本科 | 456 | 468 | 478 | 468 |
| 2244 | 文史 | 2018 | 甘肃省 | 知识产权 | 本科 | 456 | 463 | 468 | 463 |
| 2245 | 文史 | 2018 | 甘肃省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 456 | 464 | 467 | 464 |
| 2246 | 文史 | 2023 | 青海省 | 会计学 | 本科 | 406 | 416 | 438 | 427 |
| 2247 | 文史 | 2022 | 青海省 | 会计学 | 本科 | 370 | 427 | 429 | 428 |
| 2248 | 文史 | 2021 | 青海省 | 会计学 | 本科 | 405 | 408 | 423 | 415.5 |
| 2249 | 文史 | 2020 | 青海省 | 会计学 | 本科 | 401 | 457 | 460 | 458.5 |
| 2250 | 文史 | 2019 | 青海省 | 城乡规划 | 本科 | 444 | 454 | 460 | 457 |
| 2251 | 文史 | 2019 | 青海省 | 会计学 | 本科 | 444 | 455 | 455 | 455 |
| 2252 | 文史 | 2018 | 青海省 | 会计学 | 本科 | 424 | 429 | 431 | 429 |
| 2253 | 文史 | 2018 | 青海省 | 城乡规划 | 本科 | 424 | 433 | 435 | 433 |
| 2254 | 文史 | 2023 | 宁夏回族自治区 | 知识产权 | 本科 | 421 | 471 | 473 | 472 |
| 2255 | 文史 | 2023 | 宁夏回族自治区 | 会计学 | 本科 | 421 | 475 | 478 | 476.5 |
| 2256 | 文史 | 2022 | 宁夏回族自治区 | 知识产权 | 本科 | 425 | 469 | 470 | 469.5 |
| 2257 | 文史 | 2022 | 宁夏回族自治区 | 会计学 | 本科 | 425 | 470 | 472 | 471 |
| 2258 | 文史 | 2021 | 宁夏回族自治区 | 会计学 | 本科 | 430 | 486 | 487 | 486.5 |
| 2259 | 文史 | 2021 | 宁夏回族自治区 | 知识产权 | 本科 | 430 | 485 | 485 | 485 |
| 2260 | 文史 | 2020 | 宁夏回族自治区 | 知识产权 | 本科 | 451 | 498 | 513 | 505.5 |
共 2276 条信息,每页显示 20 条,共 114 页 首页 上一页 第 109 110 111 112 113 114 页 下一页 尾页,转到第页
