您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 理工 | 2023 | 河南省 | 生物技术 | 本科 | 409 | 480 | 514 | 482.3 |
| 222 | 理工 | 2023 | 河南省 | 民航空中安全保卫 | 专科 | 185 | 202 | 420 | 308.4 |
| 223 | 理工 | 2023 | 河南省 | 电子商务 | 本科 | 409 | 480 | 489 | 483.1 |
| 224 | 理工 | 2023 | 河南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 409 | 480 | 490 | 481.5 |
| 225 | 理工 | 2023 | 河南省 | 信息与计算科学 | 本科 | 409 | 481 | 497 | 484 |
| 226 | 理工 | 2023 | 河南省 | 自动化 | 本科 | 409 | 486 | 514 | 489.4 |
| 227 | 理工 | 2023 | 河南省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 409 | 482 | 494 | 485.3 |
| 228 | 理工 | 2023 | 河南省 | 工程管理 | 本科 | 409 | 481 | 485 | 482.4 |
| 229 | 理工 | 2023 | 河南省 | 动物医学 | 本科 | 409 | 482 | 497 | 486.3 |
| 230 | 理工 | 2023 | 河南省 | 应用化学 | 本科 | 409 | 480 | 493 | 481.9 |
| 231 | 理工 | 2023 | 河南省 | 通信工程 | 本科 | 409 | 485 | 502 | 487.2 |
| 232 | 理工 | 2023 | 河南省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 409 | 480 | 493 | 482.7 |
| 233 | 理工 | 2023 | 河南省 | 土木工程 | 本科 | 409 | 480 | 491 | 481.8 |
| 234 | 理工 | 2023 | 河南省 | 人工智能 | 本科 | 409 | 483 | 493 | 485.8 |
| 235 | 理工 | 2023 | 河南省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 409 | 453 | 472 | 457.9 |
| 236 | 理工 | 2023 | 河南省 | 交通运输(中外合作办学) | 本科 | 409 | 461 | 472 | 464.5 |
| 237 | 理工 | 2023 | 河南省 | 电子信息工程 | 本科 | 409 | 487 | 512 | 490.3 |
| 238 | 理工 | 2023 | 河南省 | 商务英语 | 本科 | 409 | 480 | 489 | 482.8 |
| 239 | 理工 | 2023 | 河南省 | 城乡规划(中外合作办学) | 本科 | 409 | 453 | 470 | 459.5 |
| 240 | 理工 | 2023 | 河南省 | 飞行器质量与可靠性 | 本科 | 409 | 482 | 489 | 484.7 |
共 666 条信息,每页显示 20 条,共 34 页 首页 上一页 第 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 页 下一页 尾页,转到第页
