您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 理工 | 2022 | 河南省 | 软件工程 | 本科 | 405 | 481 | 506 | 485.6 |
| 262 | 理工 | 2022 | 河南省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 405 | 473 | 474 | 473.5 |
| 263 | 理工 | 2022 | 河南省 | 工商管理 | 本科 | 405 | 470 | 475 | 471.7 |
| 264 | 理工 | 2022 | 河南省 | 建筑学 | 本科 | 405 | 470 | 504 | 475.2 |
| 265 | 理工 | 2022 | 河南省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 405 | 487 | 512 | 493.1 |
| 266 | 理工 | 2022 | 河南省 | 信息与计算科学 | 本科 | 405 | 472 | 513 | 475.3 |
| 267 | 理工 | 2022 | 河南省 | 财务管理 | 本科 | 405 | 470 | 491 | 473.4 |
| 268 | 理工 | 2022 | 河南省 | 动物医学 | 本科 | 405 | 471 | 485 | 474.6 |
| 269 | 理工 | 2022 | 河南省 | 网络工程 | 本科 | 405 | 473 | 485 | 476 |
| 270 | 理工 | 2022 | 河南省 | 会计学 | 本科 | 405 | 472 | 496 | 478.2 |
| 271 | 理工 | 2022 | 河南省 | 英语 | 本科 | 405 | 474 | 493 | 478.1 |
| 272 | 理工 | 2022 | 河南省 | 应用化工技术 | 专科 | 190 | 408 | 432 | 412.5 |
| 273 | 理工 | 2022 | 河南省 | 交通运输(中外合作办学) | 本科 | 405 | 448 | 466 | 451.6 |
| 274 | 理工 | 2022 | 河南省 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 405 | 473 | 499 | 477.4 |
| 275 | 理工 | 2022 | 河南省 | 电气自动化技术 | 本科 | 405 | 413 | 430 | 417.9 |
| 276 | 理工 | 2022 | 河南省 | 制药工程 | 本科 | 405 | 472 | 488 | 475.6 |
| 277 | 理工 | 2022 | 河南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 405 | 470 | 482 | 472.2 |
| 278 | 理工 | 2022 | 河南省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 405 | 455 | 475 | 460.2 |
| 279 | 理工 | 2022 | 河南省 | 环境工程 | 本科 | 405 | 470 | 480 | 470.9 |
| 280 | 理工 | 2022 | 河南省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 405 | 470 | 507 | 475 |
共 666 条信息,每页显示 20 条,共 34 页 首页 上一页 第 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 页 下一页 尾页,转到第页
