您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 理工 | 2022 | 河南省 | 应用物理学 | 本科 | 405 | 470 | 483 | 473.2 |
| 282 | 理工 | 2022 | 河南省 | 飞行技术 | 本科 | 450 | 507 | 521 | 512.3 |
| 283 | 理工 | 2022 | 河南省 | 机器人工程 | 本科 | 405 | 471 | 488 | 472.6 |
| 284 | 理工 | 2022 | 河南省 | 财务管理 | 本科 | 405 | 470 | 491 | 473.4 |
| 285 | 理工 | 2022 | 河南省 | 畜牧兽医 | 专科 | 190 | 408 | 437 | 414.2 |
| 286 | 理工 | 2022 | 河南省 | 网络工程 | 本科 | 405 | 473 | 485 | 476 |
| 287 | 理工 | 2022 | 河南省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 405 | 470 | 478 | 471.4 |
| 288 | 理工 | 2022 | 河南省 | 民航空中安全保卫 | 专科 | 190 | 225 | 433 | 368.2 |
| 289 | 理工 | 2022 | 河南省 | 新能源汽车工程 | 本科 | 405 | 473 | 498 | 477.8 |
| 290 | 理工 | 2022 | 河南省 | 会计学 | 本科 | 405 | 472 | 496 | 478.2 |
| 291 | 理工 | 2022 | 河南省 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 405 | 473 | 499 | 477.4 |
| 292 | 理工 | 2022 | 河南省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 405 | 471 | 486 | 472.8 |
| 293 | 理工 | 2022 | 河南省 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 405 | 453 | 471 | 457.6 |
| 294 | 理工 | 2022 | 河南省 | 制药工程 | 本科 | 405 | 472 | 488 | 475.6 |
| 295 | 理工 | 2022 | 河南省 | 安全工程 | 本科 | 405 | 470 | 475 | 471.2 |
| 296 | 理工 | 2022 | 河南省 | 环境工程 | 本科 | 405 | 470 | 480 | 470.9 |
| 297 | 理工 | 2022 | 河南省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 405 | 470 | 476 | 471.1 |
| 298 | 理工 | 2022 | 河南省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 405 | 473 | 474 | 473.5 |
| 299 | 理工 | 2022 | 河南省 | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 405 | 452 | 471 | 456.7 |
| 300 | 理工 | 2022 | 河南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 405 | 470 | 476 | 471.2 |
共 666 条信息,每页显示 20 条,共 34 页 首页 上一页 第 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 页 下一页 尾页,转到第页
