您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 理工 | 2022 | 河南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 405 | 470 | 476 | 471.2 |
| 282 | 理工 | 2022 | 河南省 | 农业生物技术 | 专科 | 190 | 405 | 461 | 416.4 |
| 283 | 理工 | 2022 | 河南省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 405 | 470 | 472 | 471.2 |
| 284 | 理工 | 2022 | 河南省 | 土木工程 | 本科 | 405 | 470 | 495 | 472.5 |
| 285 | 理工 | 2022 | 河南省 | 电子商务 | 专科 | 190 | 406 | 430 | 409.7 |
| 286 | 理工 | 2022 | 河南省 | 自动化 | 本科 | 405 | 472 | 539 | 475.4 |
| 287 | 理工 | 2022 | 河南省 | 商务英语 | 本科 | 405 | 471 | 487 | 473.5 |
| 288 | 理工 | 2022 | 河南省 | 城乡规划(中外合作办学) | 本科 | 405 | 447 | 465 | 452 |
| 289 | 理工 | 2022 | 河南省 | 应用化学 | 本科 | 405 | 470 | 498 | 472.9 |
| 290 | 理工 | 2022 | 河南省 | 大数据与会计 | 专科 | 190 | 410 | 433 | 414.8 |
| 291 | 理工 | 2022 | 河南省 | 生物技术 | 本科 | 405 | 470 | 487 | 472.3 |
| 292 | 理工 | 2022 | 河南省 | 通信工程 | 本科 | 405 | 471 | 486 | 473.2 |
| 293 | 理工 | 2022 | 河南省 | 食品科学与工程 | 本科 | 405 | 470 | 489 | 471.6 |
| 294 | 理工 | 2022 | 河南省 | 飞行器制造工程 | 本科 | 405 | 470 | 494 | 474 |
| 295 | 理工 | 2022 | 河南省 | 电子信息工程(航空电子方向) | 本科 | 405 | 471 | 484 | 473.6 |
| 296 | 理工 | 2022 | 河南省 | 汉语国际教育 | 本科 | 405 | 472 | 481 | 474.8 |
| 297 | 理工 | 2022 | 河南省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 405 | 447 | 467 | 453.2 |
| 298 | 理工 | 2022 | 河南省 | 知识产权 | 本科 | 405 | 474 | 490 | 477.7 |
| 299 | 理工 | 2022 | 河南省 | 电子信息工程 | 本科 | 405 | 472 | 489 | 476 |
| 300 | 理工 | 2022 | 河南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 405 | 470 | 481 | 472.8 |
共 666 条信息,每页显示 20 条,共 34 页 首页 上一页 第 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 页 下一页 尾页,转到第页
