您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 理工 | 2019 | 青海省 | 环境工程 | 本科 | 376 | 376 | 382 | 379 |
282 | 理工 | 2019 | 青海省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 376 | 376 | 381 | 378.5 |
283 | 理工 | 2019 | 青海省 | 网络工程 | 本科 | 376 | 397 | 403 | 400 |
284 | 理工 | 2019 | 宁夏回族自治区 | 网络工程 | 本科 | 381 | 426 | 429 | 427.5 |
285 | 理工 | 2019 | 宁夏回族自治区 | 环境工程 | 本科 | 381 | 426 | 428 | 427 |
286 | 理工 | 2019 | 宁夏回族自治区 | 生物工程 | 本科 | 381 | 426 | 436 | 431 |
287 | 理工 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 安全工程 | 本科 | 326 | 414 | 415 | 414.7 |
288 | 理工 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 物流管理 | 本科 | 326 | 416 | 423 | 419.5 |
289 | 理工 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 电子信息工程 | 本科 | 326 | 416 | 418 | 417 |
290 | 理工 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 生物技术 | 本科 | 326 | 413 | 414 | 413.5 |
291 | 理工 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 化学工程与工艺 | 本科 | 326 | 412 | 413 | 412.3 |
292 | 文史 | 2019 | 天津市 | 会计学 | 本科 | 428 | 475 | 476 | 475.5 |
293 | 文史 | 2019 | 河北省 | 社会工作 | 本科 | 461 | 515 | 516 | 515.5 |
294 | 文史 | 2019 | 河北省 | 市场营销 | 本科 | 461 | 517 | 517 | 517 |
295 | 文史 | 2019 | 山西省 | 市场营销 | 本科 | 481 | 505 | 511 | 508 |
296 | 文史 | 2019 | 山西省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 481 | 506 | 509 | 507.5 |
297 | 文史 | 2019 | 内蒙古自治区 | 电子商务 | 本科 | 436 | 479 | 495 | 487 |
298 | 文史 | 2019 | 内蒙古自治区 | 知识产权 | 本科 | 436 | 469 | 477 | 473 |
299 | 文史 | 2019 | 辽宁省 | 城乡规划 | 本科 | 482 | 523 | 524 | 523.5 |
300 | 文史 | 2019 | 辽宁省 | 知识产权 | 本科 | 482 | 523 | 526 | 524.5 |
共 370 条信息,每页显示 20 条,共 19 页 首页 上一页 第 11 12 13 14 15 16 17 18 19 页 下一页 尾页,转到第页