您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 理工 | 2022 | 河南省 | 汉语国际教育 | 本科 | 405 | 472 | 481 | 474.8 |
| 302 | 理工 | 2022 | 河南省 | 生物技术 | 本科 | 405 | 470 | 487 | 472.3 |
| 303 | 理工 | 2022 | 河南省 | 应用英语 | 专科 | 190 | 417 | 453 | 427.9 |
| 304 | 理工 | 2022 | 河南省 | 飞行技术 | 本科 | 450 | 507 | 521 | 512.3 |
| 305 | 理工 | 2022 | 河南省 | 工业设计 | 本科 | 405 | 471 | 489 | 473.2 |
| 306 | 理工 | 2022 | 河南省 | 食品科学与工程 | 本科 | 405 | 470 | 489 | 471.6 |
| 307 | 理工 | 2022 | 河南省 | 电子信息工程(航空电子方向) | 本科 | 405 | 471 | 484 | 473.6 |
| 308 | 理工 | 2022 | 河南省 | 应用物理学 | 本科 | 405 | 470 | 483 | 473.2 |
| 309 | 理工 | 2022 | 河南省 | 机器人工程 | 本科 | 405 | 471 | 488 | 472.6 |
| 310 | 理工 | 2022 | 河南省 | 知识产权 | 本科 | 405 | 474 | 490 | 477.7 |
| 311 | 理工 | 2022 | 河南省 | 机械电子工程 | 本科 | 405 | 471 | 481 | 472.8 |
| 312 | 理工 | 2022 | 河南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 405 | 470 | 481 | 472.8 |
| 313 | 理工 | 2022 | 河南省 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 本科 | 405 | 451 | 467 | 454 |
| 314 | 理工 | 2022 | 河南省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 405 | 470 | 478 | 471.4 |
| 315 | 理工 | 2022 | 河南省 | 农业生物技术 | 专科 | 190 | 405 | 461 | 416.4 |
| 316 | 理工 | 2022 | 河南省 | 电子商务 | 专科 | 190 | 406 | 430 | 409.7 |
| 317 | 理工 | 2022 | 河南省 | 生物工程 | 本科 | 405 | 470 | 483 | 471.4 |
| 318 | 理工 | 2022 | 河南省 | 电子商务 | 本科 | 405 | 471 | 478 | 472.8 |
| 319 | 理工 | 2022 | 河南省 | 飞行器适航技术 | 本科 | 405 | 470 | 515 | 476.2 |
| 320 | 理工 | 2022 | 河南省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 405 | 471 | 486 | 472.8 |
共 666 条信息,每页显示 20 条,共 34 页 首页 上一页 第 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 页 下一页 尾页,转到第页
