您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 理工 | 2021 | 陕西省 | 生物技术 | 本科 | 341 | 411 | 420 | 415.5 |
322 | 理工 | 2021 | 陕西省 | 飞行器制造工程 | 本科 | 341 | 412 | 413 | 412.5 |
323 | 理工 | 2021 | 陕西省 | 建筑学 | 本科 | 341 | 410 | 412 | 411 |
324 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 环境工程 | 本科 | 336 | 400 | 401 | 400.5 |
325 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 食品科学与工程 | 本科 | 336 | 397 | 403 | 399.3 |
326 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 网络工程 | 本科 | 336 | 407 | 410 | 408.5 |
327 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 生物工程 | 本科 | 336 | 396 | 417 | 403.3 |
328 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 生物技术 | 本科 | 336 | 402 | 413 | 406 |
329 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 336 | 404 | 416 | 408.7 |
330 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 食品质量与安全 | 本科 | 336 | 383 | 404 | 391.3 |
331 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 336 | 402 | 403 | 402.5 |
332 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 建筑学 | 本科 | 336 | 398 | 431 | 411 |
333 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 机械电子工程 | 本科 | 336 | 406 | 410 | 408 |
334 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 动物医学 | 本科 | 336 | 393 | 401 | 396 |
335 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 336 | 406 | 412 | 409.7 |
336 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 本科 | 336 | 404 | 406 | 405 | |
337 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 336 | 403 | 404 | 403.7 |
338 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 336 | 396 | 399 | 397.3 |
339 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 安全工程 | 本科 | 336 | 394 | 401 | 397 |
340 | 理工 | 2021 | 甘肃省 | 工业设计 | 本科 | 336 | 397 | 401 | 399 |
共 439 条信息,每页显示 20 条,共 22 页 首页 上一页 第 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 页 下一页 尾页,转到第页