您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 理工 | 2021 | 河南省 | 机械电子工程 | 本科 | 400 | 465 | 489 | 472.5 |
| 362 | 理工 | 2021 | 河南省 | 应用英语 | 专科 | 200 | 402 | 451 | 410.6 |
| 363 | 理工 | 2021 | 河南省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 400 | 491 | 530 | 496.7 |
| 364 | 理工 | 2021 | 河南省 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 400 | 465 | 478 | 472.3 |
| 365 | 理工 | 2021 | 河南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 400 | 465 | 484 | 472.4 |
| 366 | 理工 | 2021 | 河南省 | 财务管理 | 本科 | 400 | 475 | 490 | 479 |
| 367 | 理工 | 2021 | 河南省 | 农业生物技术 | 专科 | 200 | 388 | 417 | 394.2 |
| 368 | 理工 | 2021 | 河南省 | 网络工程 | 本科 | 400 | 474 | 490 | 479.9 |
| 369 | 理工 | 2021 | 河南省 | 生物工程 | 本科 | 400 | 465 | 486 | 474.2 |
| 370 | 理工 | 2021 | 河南省 | 会计学 | 本科 | 400 | 482 | 508 | 487.2 |
| 371 | 理工 | 2021 | 河南省 | 电子商务 | 专科 | 200 | 388 | 425 | 397.1 |
| 372 | 理工 | 2021 | 河南省 | 本科 | 400 | 465 | 481 | 470.9 | |
| 373 | 理工 | 2021 | 河南省 | 计算机应用技术 | 专科 | 200 | 401 | 452 | 408.7 |
| 374 | 理工 | 2021 | 河南省 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 400 | 479 | 492 | 484.7 |
| 375 | 理工 | 2021 | 河南省 | 建筑学 | 本科 | 400 | 466 | 492 | 475.7 |
| 376 | 理工 | 2021 | 河南省 | 大数据与会计 | 专科 | 200 | 394 | 418 | 398.8 |
| 377 | 理工 | 2021 | 河南省 | 信息与计算科学 | 本科 | 400 | 469 | 490 | 476.6 |
| 378 | 理工 | 2021 | 河南省 | 制药工程 | 本科 | 400 | 467 | 481 | 473.8 |
| 379 | 理工 | 2021 | 河南省 | 环境工程 | 本科 | 400 | 465 | 495 | 474.3 |
| 380 | 理工 | 2021 | 河南省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 400 | 466 | 491 | 474.5 |
共 666 条信息,每页显示 20 条,共 34 页 首页 上一页 第 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 页 下一页 尾页,转到第页
