您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 理工 | 2021 | 河南省 | 建筑学 | 本科 | 400 | 466 | 492 | 475.7 |
| 362 | 理工 | 2021 | 河南省 | 知识产权 | 本科 | 400 | 474 | 486 | 478.2 |
| 363 | 理工 | 2021 | 河南省 | 信息与计算科学 | 本科 | 400 | 469 | 490 | 476.6 |
| 364 | 理工 | 2021 | 河南省 | 环境艺术设计 | 专科 | * | 59.548 | 61.349 | 60.6 |
| 365 | 理工 | 2021 | 河南省 | 动物医学 | 本科 | 400 | 478 | 495 | 485.6 |
| 366 | 理工 | 2021 | 河南省 | 本科 | 400 | 465 | 481 | 470.9 | |
| 367 | 理工 | 2021 | 河南省 | 民航空中安全保卫 | 专科 | 200 | 217 | 447 | 327.7 |
| 368 | 理工 | 2021 | 河南省 | 电子商务 | 本科 | 400 | 465 | 512 | 475.9 |
| 369 | 理工 | 2021 | 河南省 | 畜牧兽医 | 专科 | 200 | 388 | 408 | 393.8 |
| 370 | 理工 | 2021 | 河南省 | 自动化 | 本科 | 400 | 465 | 497 | 474.6 |
| 371 | 理工 | 2021 | 河南省 | 人工智能 | 本科 | 400 | 476 | 509 | 482.7 |
| 372 | 理工 | 2021 | 河南省 | 应用化学 | 本科 | 400 | 468 | 495 | 476.7 |
| 373 | 理工 | 2021 | 河南省 | 通信工程 | 本科 | 400 | 465 | 492 | 475.6 |
| 374 | 理工 | 2021 | 河南省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 400 | 475 | 487 | 477.9 |
| 375 | 理工 | 2021 | 河南省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 400 | 451 | 469 | 455.2 |
| 376 | 理工 | 2021 | 河南省 | 建筑工程技术 | 专科 | 200 | 393 | 425 | 399.1 |
| 377 | 理工 | 2021 | 河南省 | 电子信息工程 | 本科 | 400 | 469 | 509 | 478.4 |
| 378 | 理工 | 2021 | 河南省 | 环境设计 | 本科 | * | 263.8 | 289.8 | 275.5 |
| 379 | 理工 | 2021 | 河南省 | 应用英语 | 专科 | 200 | 402 | 451 | 410.6 |
| 380 | 理工 | 2021 | 河南省 | 市场营销 | 本科 | 400 | 470 | 492 | 475.6 |
共 666 条信息,每页显示 20 条,共 34 页 首页 上一页 第 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 页 下一页 尾页,转到第页
