您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 理工 | 2021 | 河南省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 400 | 465 | 509 | 480.4 |
| 382 | 理工 | 2021 | 河南省 | 物联网工程 | 本科 | 400 | 476 | 495 | 481.5 |
| 383 | 理工 | 2021 | 河南省 | 土木工程 | 本科 | 400 | 469 | 497 | 478 |
| 384 | 理工 | 2021 | 河南省 | 通信工程 | 本科 | 400 | 465 | 492 | 475.6 |
| 385 | 理工 | 2021 | 河南省 | 商务英语 | 本科 | 400 | 477 | 520 | 483.3 |
| 386 | 理工 | 2021 | 河南省 | 农业生物技术 | 专科 | 200 | 388 | 417 | 394.2 |
| 387 | 理工 | 2021 | 河南省 | 电子商务 | 专科 | 200 | 388 | 425 | 397.1 |
| 388 | 理工 | 2021 | 河南省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 400 | 451 | 469 | 455.2 |
| 389 | 理工 | 2021 | 河南省 | 城乡规划(中外合作办学) | 本科 | 400 | 450 | 462 | 452 |
| 390 | 理工 | 2021 | 河南省 | 软件工程 | 本科 | 400 | 486 | 501 | 490.2 |
| 391 | 理工 | 2021 | 河南省 | 电子信息工程 | 本科 | 400 | 469 | 509 | 478.4 |
| 392 | 理工 | 2021 | 河南省 | 工商管理 | 本科 | 400 | 472 | 483 | 476.5 |
| 393 | 理工 | 2021 | 河南省 | 汉语国际教育 | 本科 | 400 | 481 | 494 | 488.6 |
| 394 | 理工 | 2021 | 河南省 | 计算机应用技术 | 专科 | 200 | 401 | 452 | 408.7 |
| 395 | 理工 | 2021 | 河南省 | 飞行器制造工程 | 本科 | 400 | 478 | 501 | 487.2 |
| 396 | 理工 | 2021 | 河南省 | 大数据与会计 | 专科 | 200 | 394 | 418 | 398.8 |
| 397 | 理工 | 2021 | 河南省 | 飞行器质量与可靠性 | 本科 | 400 | 465 | 517 | 475.6 |
| 398 | 理工 | 2021 | 河南省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 400 | 491 | 530 | 496.7 |
| 399 | 理工 | 2020 | 河南省 | 英语 | 本科 | 418 | 507 | 529 | 511.9 |
| 400 | 理工 | 2020 | 河南省 | 直升机驾驶技术 | 专科 | 180 | 390 | 392 | 391 |
共 666 条信息,每页显示 20 条,共 34 页 首页 上一页 第 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 页 下一页 尾页,转到第页
