您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 理工 | 2020 | 河南省 | 飞行器制造工程 | 本科 | 418 | 499 | 529 | 507.5 |
| 462 | 理工 | 2020 | 河南省 | 汉语国际教育 | 本科 | 418 | 503 | 531 | 508.3 |
| 463 | 理工 | 2020 | 河南省 | 应用物理学 | 本科 | 418 | 503 | 523 | 508.5 |
| 464 | 理工 | 2019 | 河南省 | 食品科学与工程 | 本科 | 385 | 455 | 475 | 458.4 |
| 465 | 理工 | 2019 | 河南省 | 英语 | 本科 | 385 | 464 | 481 | 470 |
| 466 | 理工 | 2019 | 河南省 | 电子商务 | 本科 | 385 | 454 | 487 | 458.4 |
| 467 | 理工 | 2019 | 河南省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 385 | 464 | 500 | 472.9 |
| 468 | 理工 | 2019 | 河南省 | 自动化 | 本科 | 385 | 454 | 483 | 460.4 |
| 469 | 理工 | 2019 | 河南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 385 | 457 | 474 | 461.1 |
| 470 | 理工 | 2019 | 河南省 | 应用化学 | 本科 | 385 | 456 | 482 | 461.4 |
| 471 | 理工 | 2019 | 河南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 385 | 458 | 473 | 463.1 |
| 472 | 理工 | 2019 | 河南省 | 建筑学(学制5年) | 本科 | 385 | 454 | 494 | 462.9 |
| 473 | 理工 | 2019 | 河南省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 385 | 454 | 493 | 461.1 |
| 474 | 理工 | 2019 | 河南省 | 通信工程 | 本科 | 385 | 455 | 488 | 461.7 |
| 475 | 理工 | 2019 | 河南省 | 生物工程 | 本科 | 385 | 458 | 480 | 466.3 |
| 476 | 理工 | 2019 | 河南省 | 汽车服务工程 | 本科 | 385 | 454 | 475 | 457.1 |
| 477 | 理工 | 2019 | 河南省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 385 | 424 | 454 | 432.6 |
| 478 | 理工 | 2019 | 河南省 | 工程管理 | 本科 | 385 | 454 | 476 | 457.9 |
| 479 | 理工 | 2019 | 河南省 | 电子信息工程 | 本科 | 385 | 456 | 482 | 461.2 |
| 480 | 理工 | 2019 | 河南省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 385 | 454 | 467 | 456.8 |
共 666 条信息,每页显示 20 条,共 34 页 首页 上一页 第 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 页 下一页 尾页,转到第页
